2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復。
導讀:MBA,EMBA,MPA,MPAcc 哎?還有啥來著?還有MEM!(此處社小編大吼),社小編給大家匯總了全國MEM院校項目學費哦,并且持續(xù)更新,持續(xù)更新,持續(xù)更新!重要的事情不止說三遍~
| 2018年工程管理碩士MEM學費一覽表(更新中) | ||
|---|---|---|
| 地區(qū) | 學校 | 學費 |
| 北京 | 北京大學 | 2018年:全日制9.9萬,非全日制13.8萬 2017年:擬定為13.8萬人民幣 |
| 清華大學 | 2018年以當年入學通知書為準 2016年:9.9萬元 |
|
| 北京航空航天大學 | 2016年:2.5萬/年 | |
| 北京理工大學 | 2017年:6.6萬 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 2016年:1萬元/年 | |
| 北京化工大學 | 2016年:
大數(shù)據(jù)技術(shù)及應用方向6.8萬 項目管理方向5 |
|
| 中國科學院大學 | 2017年:全日制7萬,非全日制5.8萬 | |
| 北京交通大學 | 2016年:7.6萬 | |
| 華北電力大學 | 2016年: | |
| 上海 | 東華大學 | 2016年:9.8萬元 |
| 上海交通大學 | 2016年:12萬 | |
| 上海大學 | 2016年:7.8萬 | |
| 上海財經(jīng)大學 | 2017年:非全日制8.8萬元 | |
| 華東理工大學 | 2017年:12.8萬 | |
| 上海理工大學 | 2018年:非全日制7.8萬 | |
| 上海海事大學 | 2018年:8萬 | |
| 同濟大學 | 2016年:15萬 | |
| 廣東 | 華南理工大學 | 2016年:22500萬/年 |
| 華南師范大學 | 2016年:3.6萬/年 | |
| 暨南大學 | 2018年:非全日制8萬 | |
| 天津 | 南開大學 | 2017年:待定 |
| 天津大學 | 2018年:7萬 | |
| 天津科技大學 | 2016年:14400元/年 | |
| 天津工業(yè)大學 | 2017年:3.6萬元 | |
| 江蘇 | 東南大學 | 2016年:10000元/年 |
| 河海大學 | 2016年:9.2萬 | |
| 中國礦業(yè)大學(徐州) | 2016年:10000元/年 | |
| 南京航空航天大學 | 2016年:8000元/年 | |
| 南京工業(yè)大學 | 2017年:4.5萬 | |
| 浙江 | 浙江大學 | 2017年:10萬元 |
| 四川 | 四川大學 | 2016年: |
| 西南交通大學 | 2016年:7200元/年 | |
| 西南石油大學 | 2016年:12000元/年 | |
| 成都理工大學 | 2016年: | |
| 福建 | 廈門大學 | 2017年:非全日制6.9萬 |
| 福建工程學院 | 2017年:非全日制2.4萬 | |
| 華僑大學 | 2016年:3.9萬元 | |
| 山東 | 山東大學 | 2016年:16000元/年 |
| 青島大學 | 2016年:2萬 | |
| 山東科技大學 | 2016年:2.6萬 | |
| 湖南 | 中南大學 | 2016年:14000元/年 |
| 長沙理工大學 | 2016年:14000元/年 | |
| 湖北 | 華中科技大學 | 2016年: |
| 武漢大學 | 2016年:8萬 | |
| 武漢理工大學 | 2016年: | |
| 陜西 | 西安交通大學 | 2018年:待定 2017年:10-12.8萬 |
| 西北工業(yè)大學 | 2017年:全日制MEM培養(yǎng)費為6萬元--9.9萬元 。 | |
| 西安建筑科技大學 | 2016年:15000元/年 | |
| 遼寧 | 大連理工大學 | 2017年:8萬 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 2016年:4.5萬 | |
| 大連海事大學 | 2016年:3.6萬 | |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 2016年:3.8萬 | |
| 東北財經(jīng)大學 | 2017年:5萬 | |
| 重慶 | 重慶大學 | 2017年: |
| 河北 | 河北工業(yè)大學 | 2017年: |
| 華北電力大學(保定) | 2017年: | |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 2017年:2.8萬 | |
| 河南 | 鄭州大學 | 2017年:全日制4.8萬,非全日制7.2萬 |
| 安徽 | 安徽理工大學 | 2016年:8000元/年 |
| 合肥工業(yè)大學 | 2016年:2.4萬 | |
| 云南 | 云南大學 | 2016年:3.6萬 |
| 昆明理工大學 | 2017年:2.4元/年 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱理工大學 | 2017年:2.7萬 |
| 江西 | 南昌大學 | 2016年:4.5萬 |
| 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 2017年: |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 2017年: 全日制工程管理碩士研究生學費標準為8000元/年。 非全日制工程管理碩士研究生學費標準待定。 |
|
| 廣西 | 廣西大學 | 2016年:13000元/年 |
| 甘肅 | 蘭州交通大學 | 2016年:17000元/年 |
工程管理碩士(Master of Engineering Management,簡稱MEM)是2010年新設(shè)置的一種專業(yè)學位。其目的是適應我國現(xiàn)代工程事業(yè)發(fā)展對工程管理人才的迫切需求,完善工程管理人才培養(yǎng)體系,創(chuàng)新工程管理人才培養(yǎng)模式,提高我國工程管理的人才質(zhì)量。

