2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:對于MEM考生來說,學制、學費、招生人數等都是大家擇校的重要參考維度,考研網報正在進行中,小編今天匯總了全國各省市MEM招生院校的學習方式、學費、學制、招生人數等信息,更好的幫助大家擇校!
浙江地區 安徽地區 福建地區 江西地區 山東地區 河南地區 湖北地區 湖南地區 廣東地區
重慶地區 四川地區 貴州地區 云南地區 陜西地區 甘肅地區 新疆地區
| 2021年北京地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10001)北京大學 | 985、211 | (017)軟件與微電子學院 | 全日制 | 2年 | 9.9萬元/全程 | 30 |
| 非全日制 | 18.8萬元/全程 | 156 | ||||
| (086)工學院 | 全日制 | 2年 | 9.9萬元/全程 | 10 | ||
| 非全日制 | 18.8萬元/全程 | 82 | ||||
| (10003)清華大學 | 985、211 | (016)工業工程系 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬元/全程 | 445 |
| (10004)北京交通大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.0萬元/全程 | 50 |
| 非全日制 | 2年 | 9.8萬元/全程 | 100 | |||
| (10006)北京航空航天大學 | 985、211 | (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 12.8萬元/全程 | 200 |
| (10007)北京理工大學 | 985、211 | (221)管理與經濟學院 | 非全日制 | 2年 | 12.6萬元/全程 | 140 |
| (10008)北京科技大學 | 211 | (090)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 8.8萬元/全程 | 15 |
| (10010)北京化工大學 | 211 | (010)經管學院專碩中心 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 13 |
| 非全日制 | 2年 | 5.0萬元/全程 | 11 | |||
| (10013)北京郵電大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬元/全程 | 100 |
| (10016)北京建筑大學 | 普通 | (005)城市經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.6萬元/全程 | 14 |
| 非全日制 | 2年 | 11.6萬元/全程 | 25 | |||
| (10037)北京物資學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 2年 | 8.0萬元/全程 | 1 |
| (11413)中國礦業大學(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學院) | 全日制 | 3年 | 6.0萬元/全程 | 20 |
| 非全日制 | 2年 | 8.4萬元/全程 | 30 | |||
| (11414)中國石油大學(北京) | 211 | (001)地球科學學院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年 | 6 |
| (002)石油工程學院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (003)化學工程與環境學院 | 非全日制 | 12 | ||||
| (004)機械與儲運工程學院 | 非全日制 | 3 | ||||
| (008)信息科學與工程學院 | 非全日制 | 12 | ||||
| (14430)中國科學院大學 | 普通 | (090)工程科學學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 30 |
| 非全日制 | 100 | |||||
| (91036)航天工程大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2~3年 | 6.4萬元/生·學年 | 8 |
| 非全日制 | 2 | |||||
| 2021年天津地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10055)南開大學 | 985、211 | (140)商學院 | 非全日制 | 2年 | 3.92萬元/生·學年 | 30 |
| (10056)天津大學 | 985、211 | (209)管理與經濟學部 | 非全日制 | 2.5年 | 5.12萬元/生·學年 | 110 |
| (10057)天津科技大學 | 普通 | (008)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.3333萬元/生·學年 | 13 |
| (10058)天津工業大學 | 普通 | (013)經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 1.44萬元/生·學年 | 15 |
| 非全日制 | 41 | |||||
| (10060)天津理工大學 | 普通 | (010)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.7萬元/生·學年 | 15 |
| (10792)天津城建大學 | 普通 | (005)經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 1.2萬元/生·學年 | 4 |
| 非全日制 | 4 | |||||
| (91013)陸軍軍事交通學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2 | ||
| (91021)海軍勤務學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 5 | ||
| 非全日制 | 5 | |||||
| 2021年河北地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10077)河北地質大學 | 普通 | (004)城市地質與工程學院 | 全日制 | 3年 | 以省物價局批復為準 | 25 |
| 非全日制 | 16 | |||||
| (10079)華北電力大學(保定) | 211 | (012)經濟管理系 | 全日制 | 2年 | 按照北京市發改委、教委、財政局審批的學費標準繳納學費 | 10 |
| 非全日制 | 3年 | 35 | ||||
| (10081)華北理工大學 | 普通 | (004)建筑工程學院 | 全日制 | 3年 | 0.7萬元/生·學年 | 8 |
| 非全日制 | 3-5年 | 4 | ||||
| (022)管理學院 | 全日制 | 3年 | 4 | |||
| 非全日制 | 3-5年 | 23 | ||||
| (10082)河北科技大學 | 普通 | (008)建筑工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5萬元/全程 | 13 |
| (009)經濟管理學院 | 50 | |||||
| (10107)石家莊鐵道大學 | 普通 | (203)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 3萬元/全程 | 30 |
| (10216)燕山大學 | 普通 | (005)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年 | 10 |
| (11832)河北經貿大學 | 普通 | (700)管理科學與工程學院 | 全日制 | 2年 | 0.7萬元/生·學年 | 28 |
| 非全日制 | 3年 | 2.8萬元/全程 | 15 | |||
| 2021年山西地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10109)太原科技大學 | 普通 | (016)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 按照山西省教育廳備案的收費標準執行 | 5(研招網) |
| (10112)太原理工大學 | 211 | (014)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.6萬元/生·學年 | 35(研招網) |
| (10125)山西財經大學 | 普通 | (006)管理科學與工程學院 | 非全日制 | 2年 | 2.5萬元/生·學年 | 10 |
| 2021年內蒙古地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10127)內蒙古科技大學 | 普通 | (003)土木工程學院 | 全日制 | 0.8萬元/生·學年 | 10 | |
| 非全日制 | 32 | |||||
| (011)經濟與管理學院 | 全日制 | 32 | ||||
| 非全日制 | 31 | |||||
| (10128)內蒙古工業大學 | 普通 | (008)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 2萬元/生·學年 | 25 |
| 2021年遼寧地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10141)大連理工大學 | 985、211 | (111)(主校區)MBA-EMBA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 按照財務處網站發布的《大連理工大學非全日制研究生學費標準》執行 | 75 |
| (10142)沈陽工業大學 | 普通 | (015)MEM教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 1.76萬元/生·學年 | 20 |
| 2.2萬元/生·學年 | 64 | |||||
| (10143)沈陽航空航天大學 | 普通 | (008)經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 6 |
| 非全日制 | 28 | |||||
| (10145)東北大學 | 985、211 | (007)工商管理學院 | 非全日制 | 以學校審批為準 | 35 | |
| (10147)遼寧工程技術大學 | 普通 | (006)土木工程學院 /(008)礦業學院/(009)工商管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.8萬元/全程 | 25 |
| 非全日制 | 6 | |||||
| (10149)沈陽化工大學 | 普通 | (009)經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 0.6萬元/生·學年 | 19 |
| (10150)大連交通大學 | 普通 | (009)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 0.6萬元/生·學年 | 10 |
| 非全日制 | 3年 | 2.3萬元/全程 | 15 | |||
| (10151)大連海事大學 | 211 | (006)航運經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 1.2萬元/生·學年 | 4 |
| 非全日制 | 2萬元/生·學年 | 30 | ||||
| (10153)沈陽建筑大學 | 普通 | (006)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年 | 30 |
| (10154)遼寧工業大學 | 普通 | (008)經濟管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 0.6萬元/生·學年 | 3 |
| 非全日制 | 3-5年 | 2萬元/生·學年 | 13 | |||
| (10173)東北財經大學 | 普通 | (005)管理科學與工程學院 | 全日制 | 2年 | 4萬元/全程 | 55 |
| 非全日制 | 6.8萬元/全程 | 50 | ||||
| (016)投資工程管理學院 | 全日制 | 4萬元/全程 | 25 | |||
| 非全日制 | 6.8萬元/全程 | 15 | ||||
| (11035)沈陽大學 | 普通 | (015)應用技術學院 | 非全日制 | 2年 | 1.8萬元/生·學年 | 6 |
| 2021年吉林地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10183)吉林大學 | 211 | (201)經濟學院 | 非全日制 | 3年 | 具體收費標準另行公布 | 140 |
| (908)南方研究院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (10188)東北電力大學 | 普通 | (011)經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 1萬元/生·學年 | 6 |
| 非全日制 | 20 | |||||
| 2021年黑龍江地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10213)哈爾濱工業大學 | 985、211 | (003)材料科學與工程學院 | 非全日制 | 2-3年 | 7.8萬元/生 | 30 |
| (007)經濟與管理學院 | 非全日制 | 8萬元/生 | 25 | |||
| (011)建筑學院、(012)交通科學與工程學院 | 非全日制 | 6萬元/生 | 20 | |||
| (10214)哈爾濱理工大學 | 普通 | (007)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 0.9萬元/生·學年 | 70 |
| (10225)東北林業大學 | 211 | (009)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 0.9萬元/生·學年 | 25 |
| (10240)哈爾濱商業大學 | 普通 | (004)管理學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 7 |
| 非全日制 | 2年 | 0.9萬元/生·學年 | 3 | |||
| 2021年上海地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10247)同濟大學 | 211 | (040)經濟與管理學院 | 非全日制 | 8.0萬元/全程 | 120 | |
| (10248)上海交通大學 | 985、211 | (010)船舶海洋與建筑工程學院 | 非全日制 | 18.8萬元/期(2020) | 20 | |
| (050)材料科學與工程學院(含塑性研究院) | ||||||
| (080)生命科學技術學院(含系統生物醫學研究院) | ||||||
| (110)化學化工學院 | ||||||
| (160)環境科學與工程學院 | ||||||
| (351)中美物流研究院 | ||||||
| (413)航空航天學院 | ||||||
| (020)機械與動力工程學院 | 200 | |||||
| (030)電子信息與電氣工程學院 | ||||||
| (10251)華東理工大學 | 211 | (019)商學院專業學位中心 | 非全日制 | 2-3年 | 0.8萬元/生·學年 | 80 |
| (10252)上海理工大學 | 普通 | (003)管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.4萬元/生·學年 | 26 |
| 非全日制 | 35 | |||||
| (10254)上海海事大學 | 普通 | (505)經濟管理學院MEM教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 8.8萬元/全程 | 50 |
| (10255)東華大學 | 普通 | (005)機械工程學院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 0.8萬元/生·學年 | 15 |
| (015)計算機科學與技術學院 | ||||||
| (007)旭日工商管理學院 | 40 | |||||
| (10256)上海電力大學 | 普通 | (060)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 1.2萬元/生·學年 | 65 |
| (10272)上海財經大學 | 211 | (013)信息管理與工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 18萬元/全程 | 100 |
| (10280)上海大學 | 211 | (004)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.12萬元/生·學年 | 100 |
| 2021年江蘇地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10284)南京大學 | 985、211 | (015)工程管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5萬元/生·學年 | 105 |
| (10286)東南大學 | 985、211 | (005)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 3萬元/全程 | 130 |
| (10287)南京航空航天大學 | 211 | (033)MBA中心 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8萬元/全程 | 30 |
| (10289)江蘇科技大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 1.2萬元/生·學年 | 5 |
| (10290)中國礦業大學 | 211 | 003)力學與土木工程學院 | 全日制 | 3年 | 1萬元/生·學年 | 24 |
| 非全日制 | 20 | |||||
| (10291)南京工業大學 | 普通 | (013)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9萬元/全程 | 40 |
| (10292)常州大學 | 普通 | (008)商學院 | 全日制 | 3年 | 1萬元/生·學年 | 5 |
| 非全日制 | 1.8萬元/生·學年 | 15 | ||||
| (10293)南京郵電大學 | 普通 | (011)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 具體收費標準以江蘇省物價部門核定的收費項目和標準為準 | 4 |
| (10294)河海大學 | 211 | (008)商學院 | 非全日制 | 2年 | 按照國家和江蘇省的規定根據物價部門批準或備案標準收取學費 | 130 |
| (10295)江南大學 | 211 | (009)商學院 | 非全日制 | 3年 | 3.56萬元/生·學年 | 30 |
| (10298)南京林業大學 | 普通 | (006)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 1.6萬元/生·學年 | 37 |
| (10299)江蘇大學 | 普通 | (011)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.1萬元/全程 | 20 |
| (10307)南京農業大學 | 211 | (014)信息管理學院 | 非全日制 | 3年 | 另行通知 | 20 |
| (10327)南京財經大學 | 普通 | (016)管理科學與工程學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元/全程 | 27 |
| (11117)揚州大學 | 普通 | (013)信息工程學院(人工智能學院) | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年 | 40 |
| (91004)陸軍工程大學 | 普通 | (102)野戰工程學院 | 全日制 | 4 | ||
| 非全日制 | 4 | |||||
| (201)石家莊校區 | 全日制 | 1 | ||||
| 非全日制 | 1 | |||||
| 2021年浙江地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10335)浙江大學 | 985、211 | (600)工程師學院 | 非全日制 | 15萬元/全程 | 350 | |
| (10336)杭州電子科技大學 | 普通 | (091)管理學院MBA教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元/全程 | 7 |
| (10337)浙江工業大學 | 普通 | (004)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.0萬元/全程 | 44 |
| 2021年安徽地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10358)中國科學技術大學 | 211 | (168)研究生院科學島分院 | 非全日制 | 2-3年 | 5.0萬元/全程 | 20 |
| (10359)合肥工業大學 | 211 | (011)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.2萬元/生·學年 | 15 |
| (10361)安徽理工大學 | 普通 | (012)經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 5 |
| 非全日制 | 30 | |||||
| (10378)安徽財經大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 1.2萬元/生·學年 | 10 |
| (10878)安徽建筑大學 | 普通 | (004)經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 以物價局最新標準為準 | 19 |
| 非全日制 | 8 | |||||
| 2021年福建地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10384)廈門大學 | 985、211 | (030)管理學院專業碩士中心 | 非全日制 | 3年 | 10.8萬元 /全程 | 35 |
| (10385)華僑大學 | 普通 | (086)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 1.8萬元/生·學年 | 30 |
| (10386)福州大學 | 211 | (005)土木工程學院 | 非全日制 | 3-5年 | 6.6萬元/全程 | 20(研招網) |
| (007)經濟與管理學院 | 非全日制 | 20(研招網) | ||||
| (10388)福建工程學院 | 普通 | (005)管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元/全程 | 34(全日制) 25(非全日制) |
| 非全日制 | ||||||
| (007)交通運輸學院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| (010)人文學院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| (011)法學院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| (013)互聯網經貿學院 | 全日制 | |||||
| 非全日制 | ||||||
| 2021年江西地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10403)南昌大學 | 211 | (020)管理學院 | 全日制 | 2年 | 1.2萬元/生·學年 | 25(研招網) |
| 非全日制 | 1.8萬元/生·學年 | 42(研招網) | ||||
| (10404)華東交通大學 | 普通 | (001)土木建筑學院 | 全日制 | 3年 | 全日制:0.8-1.2萬元/生·學年 非全日制:1.0-2.0萬元/生·學年 | 3(研招網) |
| 非全日制 | 19(研招網) | |||||
| (004)經濟管理學院 | 非全日制 | 10(研招網) | ||||
| (010)交通運輸與物流學院 | 全日制 | 2(研招網) | ||||
| 非全日制 | 26(研招網) | |||||
| (10406)南昌航空大學 | 普通 | (011)土木建筑學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 3(研招網) |
| 非全日制 | 3(研招網) | |||||
| (10407)江西理工大學 | 普通 | (005)機電工程學院 | 全日制 | 3年 | 1.2萬元/生·學年 | 4 |
| 非全日制 | 1 | |||||
| (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (10421)江西財經大學 | 普通 | (007)信息管理學院 | 非全日制 | 3年 | 根據物價部門批準或備案標準收取學費 | 5(研招網) |
| (008)旅游與城市管理學院 | 全日制 | 8(研招網) | ||||
| 非全日制 | 1(研招網) | |||||
| 2021年山東地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10422)山東大學 | 985、211 | (031)管理學院 | 非全日制 | 3年(2020年) | 2.3萬元/生·學年(2020年) | 70 |
| (081)商學院 | 非全日制 | 50 | ||||
| (10423)中國海洋大學 | 985、211 | (002)信息科學與工程學院 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬元/全程 | 20 |
| (009)工程學院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (010)環境科學與工程學院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (012)管理學院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (013)經濟學院 | 非全日制 | 10 | ||||
| (017)材料科學與工程學院 | 非全日制 | 20 | ||||
| (10424)山東科技大學 | 普通 | (001)能源與礦業工程學院 | 非全日制 | 2年 | 1.8萬元/生·學年 | 40 |
| (004)土木工程與建筑學院 | 非全日制 | 50 | ||||
| (030)資源學院(泰安) | 非全日制 | 20 | ||||
| (10425)中國石油大學(華東) | 211 | (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年 | 40 |
| (10426)青島科技大學 | 普通 | (007)經管學院 | 全日制 | 2-3年 | 1萬元/生·學年 | 20 |
| (10427)濟南大學 | 普通 | (704)商學院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年(2020) | 15 |
| (10429)青島理工大學 | 普通 | (007)管理工程學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 10 |
| 非全日制 | 1.2萬元/生·學年 | 23 | ||||
| (10430)山東建筑大學 | 普通 | (002)管理工程學院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年 | 42 |
| (10433)山東理工大學 | 普通 | (017)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 20 |
| (10456)山東財經大學 | 普通 | (006)管理科學與工程學院 | 非全日制 | 3年 | 1.5萬元/生·學年 | 25 |
| (11065)青島大學 | 普通 | (018)商學院 | 非全日制 | 2年 | 3.8萬元/全程 | 40(含推免等) |
| (91019)海軍航空大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 5(研招網) | ||
| 非全日制 | 3(研招網) | |||||
| 2021年河南地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10078)華北水利水電大學 | 普通 | (001)水利學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 8(研招網) |
| 非全日制 | 以河南省規定的收費標準執行 | 22 | ||||
| (10459)鄭州大學 | 211 | (030)管理工程學院 | 全日制 | 2年 | 4.8萬元/全程 | 27 |
| 非全日制 | 3年 | 40 | ||||
| (10460)河南理工大學 | 普通 | (008)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 4(研招網) |
| (10463)河南工業大學 | 普通 | (008)管理學院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學年 | 20 |
| (10464)河南科技大學 | 普通 | (001)機電工程學院 | 非全日制 | 以培養方案為準 | 以河南省物價部門公布的為準 | 3 |
| (10465)中原工學院 | 普通 | (009)建筑工程學院 | 全日制 | 2年 | 2.4萬元/全程 | 15 |
| (10466)河南農業大學 | 普通 | (007)信息與管理科學學院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學年 | 2 |
| (10475)河南大學 | 普通 | (012)土木建筑學院 | 非全日制 | 2.5年 | 2萬元/生·學年 | 20 |
| (020)商學院 | 非全日制 | 8 | ||||
| (10484)河南財經政法大學 | 普通 | (003)工程管理與房地產學院 | 全日制 | 2年 | 0.8萬元/生·學年 | 20 |
| (91037)信息工程大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 10(研招網) | ||
| 非全日制 | 10(研招網) | |||||
| 2021年湖北地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10486)武漢大學 | 985、211 | (104)信息管理學院 | 非全日制 | 2年 | 4-4.95萬元/生·學年 | 40 |
| (105)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.6萬元/生·學年 | 50 | ||
| (206)水利水電學院 | 非全日制 | 2年 | 3.4萬元/生·學年 | 15 | ||
| (208)動力與機械學院 | 非全日制 | 2年 | 4.9-4.95萬元/生·學年 | 30 | ||
| (210)土木建筑工程學院 | 非全日制 | 2年 | 4.5-4.95萬元/生·學年 | 55 | ||
| (10487)華中科技大學 | 985、211 | (242)土木與水利工程學院 | 非全日制 | 3年 | 12.6萬元/全程 | 18 |
| (300)管理學院 | 非全日制 | 40 | ||||
| (10488)武漢科技大學 | 普通 | (006)恒大管理學院 | 非全日制 | 3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 30 |
| (10497)武漢理工大學 | 211 | (015)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 以入學當年省物價局批準的標準為準 | 40 |
| (10525)湖北汽車工業學院 | 普通 | (005)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.0萬元/生·學年 | 20 |
| (11075)三峽大學 | 普通 | (001)水利與環境學院 | 全日制 | 3年 | 0.8萬元/生·學年 | 5 |
| (91016)海軍工程大學 | 普通 | (010)管理工程與裝備經濟系 | 全日制 | 5(只招畢業工作滿3年的軍隊在職干部) | ||
| 非全日制 | 20(研招網) | |||||
| (91033)火箭軍指揮學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2(研招網) | ||
| 2021年湖南地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10532)湖南大學 | 985、211 | (001)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/生·學年 | 25 |
| (10533)中南大學 | 985、211 | (042)交通運輸工程學院 | 非全日制 | 3年 | 3.0萬元/生·學年 | 30 |
| (048)土木工程學院 | 非全日制 | 60 | ||||
| (10536)長沙理工大學 | 普通 | (001)交通運輸工程學院 | 全日制 | 3年 | 1.4萬元/生·學年 | 12 |
| 非全日制 | 20 | |||||
| (004)水利工程學院 | 非全日制 | 7 | ||||
| (10538)中南林業科技大學 | 普通 | (005)物流與交通學院 | 全日制 | 3年 | 以《湖南省發展和改革委員會、湖南省財政廳、湖南省教育廳關于加強我省研究生收費管理的通知》(湘發改價費[2018]99號)文件為準 | 15 |
| 非全日制 | 10 | |||||
| (91002)國防科技大學 | 985、211 | (006)系統工程學院 | 全日制 | 2.5年 | 1.4萬元/生·學年 | 10(軍人) |
| 非全日制 | 3.5年 | 10(研招網) | ||||
| 2021年廣東地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10558)中山大學 | 985、211 | (771)系統科學與工程學院 | 全日制 | 2年 | 2.25萬元/生·學年 | 10 |
| (10559)暨南大學 | 211 | (013)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 10萬元/全程 | 10 |
| (10561)華南理工大學 | 985、211 | (103)土木與交通學院 | 非全日制 | 3年 | 4萬元/生·學年 | 120 |
| (130)工商管理學院專業學位教育中心 | 非全日制 | 50 | ||||
| (205)經濟與金融學院 | 非全日制 | 55 | ||||
| (211)旅游管理系 | 非全日制 | 15 | ||||
| (212)電子商務系 | 非全日制 | 30 | ||||
| (10574)華南師范大學 | 211 | (002)政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 1.8萬元/生·學年 | 11 |
| (11078)廣州大學 | 普通 | (013)管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2.0萬元/生·學年 | 20(研招網) |
| (11845)廣東工業大學 | 普通 | (009)土木與交通工程學院 | 非全日制 | 3年 | 2.8萬元/生·學年 | 25 |
| 2021年重慶地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10611)重慶大學 | 985、211 | (003)管理科學與房地產學院 | 非全日制 | 2或2年 | 在重慶大學研究生院網站公布 | 220 |
| (10617)重慶郵電大學 | 普通 | (007)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 30 | |
| (10618)重慶交通大學 | 普通 | (001)土木工程學院 | 非全日制 | 3年 | 1.6萬元/生·學年 | 30 |
| (009)經濟與管理學院 | 非全日制 | 34 | ||||
| 2021年四川地區各大院校工程管理碩士(MEM)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10610)四川大學 | 985、211 | (502)商學院 | 非全日制 | 2年 | 4.8萬元/全程 | 50 |
| (10613)西南交通大學 | 211 | (005)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2.2萬元/生·學年 | 30 |
| (10615)西南石油大學 | 普通 | (008)土木工程與測繪學院 | 非全日制 | 3年 | 1.8萬元/生·學年 | 103 |
| (10616)成都理工大學 | 普通 | (007)管理科學學院 | 全日制 | 3年 | 0.72萬元/生·學年 | 5 |
| 非全日制 | 28 | |||||
| (10623)西華大學 | 普通 | (014)土木建筑與環境學院 | 全日制 | 3年 | 1.9萬元/生·學年 | 9 |
| 非全日制 | 9 | |||||
| (016)管理學院 | 全日制 | 9 | ||||
| 非全日制 | 11 | |||||
| (021)應急學院(含中日防災減災環保研究院) | 非全日制 | 33 | ||||
