2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過(guò)撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:浙江工商大學(xué)2017年碩士研究生調(diào)劑預(yù)通知
各位考生:
2017年碩士研究生初試成績(jī)已經(jīng)公布,參照上一年的國(guó)家分?jǐn)?shù)線情況,預(yù)計(jì)我校部分專業(yè)需要調(diào)劑,具體各專業(yè)預(yù)測(cè)調(diào)劑情況如下,歡迎廣大考生調(diào)劑報(bào)考我校!
表一 2017年浙江工商大學(xué)學(xué)術(shù)碩士研究生預(yù)計(jì)需要調(diào)劑情況
| 專業(yè)代碼 | 招生學(xué)院 | 招生專業(yè) | 預(yù)計(jì)需要調(diào)劑情況 |
| 120202 | 工商管理學(xué)院 | 企業(yè)管理學(xué) | 待定 |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 少量調(diào)劑 | |
| 020104 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 少量調(diào)劑 |
| 020105 | 世界經(jīng)濟(jì)* | 少量調(diào)劑 | |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)* | 少量調(diào)劑 | |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 少量調(diào)劑 | |
| 020203 | 財(cái)政學(xué) | 少量調(diào)劑 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 少量調(diào)劑 | |
| 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 待定 | |
| 020201 | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 少量調(diào)劑 |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 少量調(diào)劑 | |
| 0775Z1 | 計(jì)算科學(xué) | 少量調(diào)劑 | |
| 120203 | 旅游與城市管理學(xué)院 | 旅游管理學(xué) | 調(diào)劑名額較多 |
| 030101 | 法學(xué)院 | 法學(xué)理論 | 少量調(diào)劑 |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 少量調(diào)劑 | |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 待定 | |
| 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 待定 | |
| 0301Z1 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 待定 | |
| 083200 | 食品與生物工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 待定 |
| 081000 | 信息與電子工程學(xué)院 | 信息與通信工程 | 調(diào)劑名額較多 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 調(diào)劑名額較多 |
| 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 少量調(diào)劑 | |
| 030500 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 少量調(diào)劑 |
| 0202Z1 | 公共管理學(xué)院 | 土地與房地產(chǎn) | 少量調(diào)劑 |
| 120401 | 行政管理 | 待定 | |
| 120404 | 社會(huì)保障* | 少量調(diào)劑 | |
| 050201 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 少量調(diào)劑 |
| 050210 | 東方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 亞非語(yǔ)言文學(xué) | 少量調(diào)劑 |
| 130500 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 待定 |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 調(diào)劑名額較多 |
| 050108 | 人文與傳播學(xué)院 | 比較文學(xué)與世界文學(xué)* | 少量調(diào)劑 |
| 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué)* | 少量調(diào)劑 | |
| 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)* | 少量調(diào)劑 | |
| 050101 | 文藝學(xué)* | 少量調(diào)劑 | |
| 050105 | 中國(guó)古代文學(xué)* | 少量調(diào)劑 | |
| 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)* | 少量調(diào)劑 | |
| 注:(1) * 為新專業(yè);(2)以上學(xué)術(shù)型專業(yè)均為全日制。 | |||
表二 、2017年浙江工商大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生預(yù)計(jì)需要調(diào)劑情況
| 專業(yè)代碼 | 招生學(xué)院 | 招生專業(yè) | 預(yù)計(jì)需要調(diào)劑情況 |
| 045400 | 工商管理學(xué)院 | (全日制)應(yīng)用心理* | 待定 |
| 025400 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (全日制)國(guó)際商務(wù) | 調(diào)劑名額較多 |
| 025100 | 金融學(xué)院 | (非全日制)金融 | 調(diào)劑名額較多 |
| 025500 | (非全日制)保險(xiǎn) | 調(diào)劑名額較多 | |
| 125400 | 旅游與城市管理學(xué)院 | (非全日制)旅游管理 | 待定 |
| 085231 | 食品與生物工程學(xué)院 | (全日制)食品工程 | 調(diào)劑名額較多 |
| (非全日制)食品工程 | 調(diào)劑名額較多 | ||
| 085238 | (全日制)生物工程 | 少量調(diào)劑 | |
| (非全日制)生物工程 | 少量調(diào)劑 | ||
| 085208 | 信息與電子工程學(xué)院 | (全日制)電子與通信工程 | 少量調(diào)劑 |
| (非全日制)電子與通信工程 | 少量調(diào)劑 | ||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息學(xué)院 | (全日制)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 調(diào)劑名額較多 |
| (非全日制)計(jì)算機(jī)技術(shù) | 調(diào)劑名額較多 | ||
| 085240 | (非全日制)物流工程 | 少量調(diào)劑 | |
| 125200 | 公共管理學(xué)院 | (非全日制)公共管理(MPA) | 少量調(diào)劑 |
| 085229 | 環(huán)境學(xué)院 | (全日制)環(huán)境工程 | 調(diào)劑名額較多 |
| (非全日制)環(huán)境工程 | 調(diào)劑名額較多 | ||
| 125100 | MBA學(xué)院 | (全日制)工商管理(MBA) | 調(diào)劑名額較多 |
| (非全日制)工商管理(MBA) | 調(diào)劑名額較多 | ||
| 035101 | 法律碩士教育中心(非法學(xué)) | (全日制)法律碩士(非法學(xué)) | 待定 |
| (非全日制)法律碩士(非法學(xué)) | 調(diào)劑名額較多 | ||
| 035102 | 法律碩士教育中心(法學(xué)) | (全日制)法律碩士(法學(xué)) | 調(diào)劑名額較多 |
| (非全日制)法律碩士(法學(xué)) | 調(diào)劑名額較多 | ||
| 注: * 為新專業(yè)。 | |||
特別提醒:
1. 以上專業(yè)預(yù)計(jì)需要調(diào)劑的情況是根據(jù)上一年的國(guó)家分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)的,具體調(diào)劑情況要根據(jù)國(guó)家分?jǐn)?shù)線公布之后才能確定,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注我校研招網(wǎng)后續(xù)復(fù)試調(diào)劑公告。
2. 我校目前沒(méi)有預(yù)調(diào)劑系統(tǒng),所有擬調(diào)劑考生均需登陸中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)(預(yù)計(jì)于3月18日左右開放),網(wǎng)上報(bào)名填寫調(diào)劑志愿信息。
3. 根據(jù)往年情況,我校考生調(diào)劑的基本條件具體如下:
(1)符合調(diào)入專業(yè)的報(bào)考條件。
(2)初試成績(jī)符合國(guó)家初試成績(jī)要求。
(3)調(diào)入專業(yè)與第一志愿報(bào)考專業(yè)相同或者相近。
(4)考生初試科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或者相近,其中統(tǒng)考科目原則上相同。
(5) 第一志愿報(bào)考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會(huì)計(jì)、圖書情報(bào)和審計(jì)專業(yè)等學(xué)位的考生可相互調(diào)劑,但不得調(diào)入其他專業(yè);其他考生不得調(diào)入以上7個(gè)專業(yè)。其中,報(bào)考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理專業(yè)考生需有工作經(jīng)驗(yàn)。
第一志愿報(bào)考法律碩士(非法學(xué))專業(yè)的考生不得調(diào)入其他專業(yè),其他專業(yè)也不得調(diào)入該專業(yè)。

