2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:2019年全國34所MPA自主劃線院校復試線匯總。
| 地區 | 院校名稱 | 類別 | 總分 | 綜合 | 英語(二) |
| 北京 | 中國人民大學 | 正常批 | 195 | 100 | 50 |
| 提前批 | 同國家A類分數線 | ||||
| 北京大學 | MPA | 200 | 120 | 55 | |
| 中國農業大學 | MPA | 165 | 100 | 45 | |
| 北京航空航天農業 | MPA | 165 | 80 | 40 | |
| 北京師范大學 | MPA | 160 | 90 | 45 | |
| 清華大學 | MPA | 193 | 110 | 50 | |
| 東北 | 哈爾濱工業大學 | MPA | 同國家A類分數線 | ||
| 吉林大學 | MPA | 同國家A類分數線 | |||
| 東北大學 | MPA | 執行全國碩士研究生招生考試復試基本要求 | |||
| 大連理工大學 | MPA | 同國家工商管理碩士一區線 | |||
| 天津 | 天津大學 | 正常批 | 170 | 100 | 50 |
| 南開大學 | MPA | 180 | 110 | 50 | |
| 四川 | 電子科技大學 | MPA | 180 | 80 | 40 |
| 四川大學 | MPA | 180 | 100 | 50 | |
| 西安 | 西安交通大學 | MPA | 175 | 100 | 50 |
| 西北工業大學 | 按國家一區分數線 | ||||
| 西北 | 蘭州大學 | MPA | 160 | 85 | 40 |
| 上海 | 上海交通大學 | MPA | 同教育部A類分數線 | ||
| 復旦大學 | MPA | 175 | 100 | 50 | |
| 同濟大學 | MPA | 170 | 90 | 40 | |
| 安徽 | 中國科學技術大學 | 正常批 | 190 | 110 | 50 |
| 提前批 | 執行A類國家線 | ||||
| 南京 | 南京大學 | MPA | 195 | 110 | 55 |
| 東南大學 | MPA | 180 | 100 | 50 | |
| 山東 | 山東大學 | A線 | 175 | 100 | 50 |
| B線 | 160 | 100 | 50 | ||
| 蘭州 | 蘭州大學 | MPA | 160 | 85 | 40 |
| 天津 | 天津大學 | MPA | 170 | 100 | 50 |
| 吉林 | 吉林大學 | MPA | 采用2019國家A類線 | ||
| 四川 | 四川大學 | MPA | 180 | 100 | 50 |
| 浙江 | 浙江大學 | MPA | 185 | 120 | 60 |
| 廈門 | 廈門大學 | MPA | 175 | 100 | 5 |
| 湖南 | 湖南大學 | MPA | 國家A類線 | ||
| 中南大學 | MPA | 國家A類線 | |||
| 廣東 | 華南理工大學 | MPA | 國家A類線 | ||
| 中山大學 | MPA | 210 | 120 | 50 | |

