2025MBA報考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。

導讀:對外經濟貿易大學MPAcc復試分數線公布啦。專業學位部分專業(經濟管理類)分數線招生學院專業名稱單科單科總分線要求(滿分=100分)(滿分>

對外經濟貿易大學MPAcc復試分數線公布啦。
專業學位部分專業(經濟管理類)分數線

招生學院 專業名稱 單科 單科 總分線要求
(滿分=100分) (滿分>100)
(001)國貿學院  (025100)金融 46 69 346
(001)國貿學院  (025300)稅務 46 69 354
(001)國貿學院  (025400)國際商務 46 69 350
(002)金融學院  (025100)金融 46 69 346
(003)國際商學院  (125300)會計 42 84 225
(003)國際商學院  (125100)工商管理 42 84 170
(008)公共管理學院  (125200)公共管理 42 84 170
(009)保險學院  (025500)保險 46 69 361
(014)統計學院  (025200)應用統計 46 69 360
學術型部分專業(經濟管理類)分數線
招生學院 專業名稱 單科 單科 總分線要求
(滿分=100分) (滿分>100)
(001)國貿學院  (020203)財政學 46 69 335
(001)國貿學院  (020204)金融學 46 69 375
(001)國貿學院  (020205)產業經濟學 46 69 335
(001)國貿學院  (020206)國際貿易學 46 69 368
(001)國貿學院  (020209)數量經濟學 46 69 345
(001)國貿學院  (020104)西方經濟學 46 69 350
(001)國貿學院  (020106)人口資源與環境經濟學 46 69 335
(001)國貿學院  (0202Z2)運輸經濟與物流 46 69 335
(001)國貿學院  (020206)國際貿易學(單考) 46 69 335
(002)金融學院  (020204)金融學 46 69 375
(003)國際商學院  (120201)會計學 46 69 357
(003)國際商學院  (120202)企業管理 46 69 340
(003)國際商學院  (120204)技術經濟及管理 46 69 350
(004)信息學院  (020204)金融學 46 69 335
(004)信息學院  (020205)產業經濟學 46 69 335
(008)公共管理學院  (120401)行政管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (120403)教育經濟與管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (120404)社會保障 46 69 340
(008)公共管理學院  (1204Z1)海關管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (1204Z2)公共經濟管理 46 69 340
(008)公共管理學院  (1204Z3)文化產業管理 46 69 340
(009)保險學院  (020204)金融學 46 69 376
(009)保險學院  (020207)勞動經濟學 46 69 367
(009)保險學院  (0202Z3)精算學 46 69 354
(010)中國世貿研究院  (020201)國民經濟學 46 69 355
(010)中國世貿研究院  (020105)世界經濟 46 69 335
(011)國際經濟研究院  (020105)世界經濟 46 69 335
(014)統計學院  (020208)統計學 46 69 370

少數民族骨干計劃分數線

報考“少數民族高層次骨干人才”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計碩士的不低于210分,報考公共管理碩士的不低于147分

大學生士兵計劃分數線

報考“大學生士兵”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計碩士、工商管理碩士的不低于170分