2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:MPAcc應屆生也可以考,MPAcc全國聯考初試時更是不涉及專業課的知識相較于普研而論,考研的難度要容易一些,所以很多考生選擇了報考MPAcc,且其中有很多的跨考生。2016年10月教育部出臺文件取消了天津大學、江蘇大學等9所院校的招生資格,并且新增了一批MPAcc招生院校。
>>>薦:各校2018MBA提前面試時間一覽表 丨MBA院校庫
2018MPAcc,你可以報考的MPAcc院校到底有哪些呢?小編整理了2018MPAcc招生院校清單,供你選擇。
| 1 | 中國人民大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 2 | 北京大學 | 全日制 | 首次招收全日制 | |
| 3 | 北京交通大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 4 | 北京航空航天大學 | 全日制 | ||
| 5 | 北京理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 6 | 北方工業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 7 | 北京工商大學 | 全日制 | ||
| 8 | 北京印刷學院 | 全日制 | ||
| 9 | 中國農業大學 | 全日制 | ||
| 10 | 北京林業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 11 | 北京語言大學 | 全日制 | ||
| 12 | 中央財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 13 | 對外經濟貿易大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 14 | 首都經濟貿易大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 15 | 華北電力大學(北京) | 全日制 | 非全日制 | |
| 16 | 中國礦業大學(北京) | 全日制 | 非全日制 | |
| 17 | 中國石油大學(北京) | 全日制 | ||
| 18 | 北京國家會計學院 | 全日制 | ||
| 19 | 中國財政科學研究院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 20 | 南開大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 21 | 天津科技大學 | 全日制 | ||
| 22 | 天津農學院 | 全日制 | ||
| 23 | 天津商業大學 | 全日制 | ||
| 24 | 天津財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 25 | 河北大學 | 全日制 | ||
| 26 | 河北地質大學 | 全日制 | ||
| 27 | 華北電力大學(保定) | 全日制 | 非全日制 | |
| 28 | 河北工業大學 | 非全日制 | 2016年新增 | |
| 29 | 河北農業大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 30 | 河北師范大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 31 | 燕山大學 | 全日制 | ||
| 32 | 河北經貿大學 | 全日制 | ||
| 33 | 山西大學 | 全日制 | ||
| 34 | 太原理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 35 | 山西財經大學 | 全日制 | ||
| 36 | 內蒙古大學 | 全日制 | ||
| 37 | 內蒙古農業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 38 | 內蒙古財經大學 | 全日制 | ||
| 39 | 遼寧大學 | 全日制 | ||
| 40 | 沈陽工業大學 | 全日制 | ||
| 41 | 沈陽理工大學 | 全日制 | ||
| 42 | 東北大學 | 全日制 | ||
| 43 | 遼寧工程技術大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 44 | 遼寧石油化工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 45 | 沈陽化工大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 46 | 沈陽建筑大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 47 | 沈陽農業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 48 | 東北財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 49 | 沈陽大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 50 | 吉林大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 51 | 長春理工大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 52 | 長春工業大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 53 | 東北師范大學 | 全日制 | ||
| 54 | 吉林財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 55 | 哈爾濱工業大學 | 全日制 | ||
| 56 | 哈爾濱理工大學 | 全日制 | ||
| 57 | 黑龍江科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 58 | 東北石油大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 59 | 佳木斯大學 | 全日制 | ||
| 60 | 黑龍江農墾八一大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 61 | 東北農業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 62 | 齊齊哈爾大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 63 | 哈爾濱商業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 64 | 復旦大學 | 非全日制 | ||
| 65 | 同濟大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 66 | 上海交通大學 | 全日制 | ||
| 67 | 華東理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 68 | 東華大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 69 | 上海財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 70 | 上海對外經貿大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 71 | 上海大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 72 | 上海國家會計學院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 73 | 南京大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 74 | 蘇州大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 75 | 東南大學 | 非全日制 | 全日制僅接收推免 | |
| 76 | 南京航空航天大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 77 | 南京理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 78 | 江蘇科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 79 | 中國礦業大學 | 全日制 | ||
| 80 | 南京郵電大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 81 | 河海大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 82 | 南京林業大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 83 | 南京信息工程大學 | 全日制 | ||
| 84 | 南京農業大學 | 全日制 | ||
| 85 | 南京師范大學 | 全日制 | ||
| 86 | 南京財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 87 | 南京審計大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 88 | 空軍勤務學院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 89 | 浙江大學 | 全日制 | ||
| 90 | 杭州電子科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 91 | 浙江工商大學 | 全日制 | ||
| 92 | 浙江財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 93 | 安徽大學 | 全日制 | ||
| 94 | 合肥工業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 95 | 安徽工業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 96 | 安徽師范大學 | 全日制 | 2016年新增 | |
| 97 | 阜陽師范學院 | 全日制 | ||
| 98 | 安徽財經大學 | 全日制 | ||
| 99 | 廈門大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 100 | 華僑大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 101 | 福州大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 102 | 福建農林大學 | 全日制 | 2016年新增 | |
| 103 | 廈門國家會計學院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 104 | 華東交通大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 105 | 東華理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 106 | 江西理工大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 107 | 景德鎮陶瓷大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 108 | 江西農業大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 109 | 江西師范大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 110 | 贛南師范大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 111 | 南昌大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 112 | 江西財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 113 | 山東大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 114 | 中國海洋大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 115 | 中國石油大學(華東) | 全日制 | 非全日制 | |
| 116 | 青島科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 117 | 山東師范大學 | 全日制 | ||
| 118 | 山東財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 119 | 青島大學 | 全日制 | ||
| 120 | 山東工商學院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 121 | 華北水利水電大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 122 | 鄭州輕工業學院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 123 | 河南工業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 124 | 河南科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 125 | 中原工學院 | 全日制 | 2016年新增 | |
| 126 | 河南農業大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 127 | 河南大學 | 全日制 | ||
| 128 | 河南財經政法大學 | 全日制 | ||
| 129 | 鄭州航空工業管理學院 | 全日制 | ||
| 130 | 武漢大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 131 | 華中科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 132 | 武漢工程大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 133 | 武漢紡織大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 134 | 武漢輕工大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 135 | 三峽大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 136 | 武漢理工大學 | 非全日制 | ||
| 137 | 中南財經政法大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 138 | 湖北經濟學院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 139 | 軍事經濟學院 | 全日制 | 非全日制 | |
| 140 | 湖南大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 141 | 中南大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 142 | 湖南科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 143 | 長沙理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 144 | 中南林業科技大學 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
| 145 | 湖南商學院 | 全日制 | ||
| 146 | 南華大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 147 | 湖南工業大學 | 全日制 | 2016年新增 | |
| 148 | 中山大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 149 | 暨南大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 150 | 華南理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 151 | 深圳大學 | 非全日制 | ||
| 152 | 廣東財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 153 | 廣州大學 | 全日制 | ||
| 154 | 廣東工業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 155 | 廣東外語外貿大學 | 全日制 | ||
| 156 | 廣西大學 | 全日制 | ||
| 157 | 桂林電子科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 158 | 桂林理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 159 | 廣西財經學院 | 全日制 | ||
| 160 | 重慶大學 | 非全日制 | 全日制僅接收推免 | |
| 161 | 重慶理工大學 | 全日制 | ||
| 162 | 重慶工商大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 163 | 四川大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 164 | 西南交通大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 165 | 四川師范大學 | 全日制 | 2016年新增 | |
| 166 | 西南財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 167 | 西南民族大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 168 | 貴州財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 169 | 云南大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 170 | 云南師范大學 | 全日制 | ||
| 171 | 云南財經大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 172 | 云南民族大學 | 全日制 | ||
| 173 | 西藏民族大學 | 全日制 | ||
| 174 | 西安交通大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 175 | 西安理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 176 | 西安工業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 177 | 西安科技大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 178 | 西安石油大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 179 | 長安大學 | 全日制 | ||
| 180 | 西安外國語大學 | 全日制 | ||
| 181 | 西安財經學院 | 全日制 | ||
| 182 | 西安郵電大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 183 | 蘭州大學 | 全日制 | ||
| 184 | 蘭州理工大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 185 | 蘭州交通大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 186 | 西北師范大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 187 | 蘭州財經大學 | 全日制 | ||
| 188 | 青海民族大學 | 全日制 | ||
| 189 | 寧夏大學 | 全日制 | ||
| 190 | 新疆農業大學 | 全日制 | 非全日制 | |
| 191 | 石河子大學 | 全日制 | ||
| 192 | 新疆財經大學 | 全日制 | 非全日制 |

