2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:院校名稱2017年分數線預測2017年招生人數2016年招生人數2016年分數線復旦大學在職77 同濟大學195左右非全日制50人左右50左右190 60 120上海
【社科賽斯獨家】小編為廣大考生獨家整理,僅供參考!
| 院校名稱 | 2017年分數線預測 | 2017年招生人數 | 2016年招生人數 | 2016年分數線 |
| 復旦大學 | 在職77 | / | ||
| 同濟大學 | 195左右 | 非全日制50人左右 | 50左右 | 190/60/120 |
| 上海交通大學 | 230左右 | 全日制38人(30推免) | 38(含推免30 ) | 230/60/120 |
| 華東理工大學 | 全日制60 | 30(暫定) | 165/39/78 | |
| 東華大學 | 210左右 | 全日制40,非全日制50 | 85定向40,非定向45 | 210/55/110 |
| 170左右 | ||||
| 上海財經大學 | 233左右 | 全日制80)25左右) | 全日制約51職周末班約50 | 233/60/120 |
| 上海大學 | 220左右 | 共計150 | 149人+20人 | 222/39/78(非定向) |
| 199左右 | 191/39/78(兵役) | |||
| 180左右 | 178/39/78(定向) | |||
| 上海對外經貿大學 | 215左右 | 全日制50(推免25) | 60-90 | 企業會計管理方向(脫產班)214/39/78 |
| 上海國家會計學院 | 227左右 | 全日制60 | 60 | 227/60/120 |
| 南京大學 | 230左右 | 全日制30(17) | 50 | 230/60/120 |
| 蘇州大學 | 220左右 | 全日制68(推免15) | 2015年免10) | 218 |
| 東南大學 | 全日制僅接收推免 | 27(含推免11) | 225/60/130 | |
| 南京航空航天大學 | 215左右 | 管院全日制共32 | 10 | 218/68/141 |
| 南京理工大學 | 210左右 | 全日制23 | 13(2015) | 210/45/80 |
| 江蘇科技大學 | 200左右 | 全日制36 | 待定30左右 | 195/39/78 |
| 中國礦業大學 | 205左右 | 全日制30 | 25推免5 | 205 |
| 南京郵電大學 | 210左右 | 全日制30左右 | 95 | 208/60/120 |
| 河海大學 | 220左右 | 全日制50 | 50 | 215/45/68 |
| 江蘇大學 | 整改 | 全日制4.5萬/3年; 非全日制6萬/3年 | 60推免8 | 200/60/120 |
| 南京信息工程大學 | 205左右 | 全日制40(推免20) | 40 | 206 |
| 南京農業大學 | 215左右 | 全日制60(推免10) | 100免10) | 216 |
| 南京師范大學 | 205左右 | 全日制30(推免8) | 17 | 推免8 |
| 南京財經大學 | 215左右 | 全日制40 | 60 | 209 |
| 南京審計學院 | 全日制 20 | 15 | 213 | |
| 215左右 | 174(非全日制) | |||
| 空軍勤務學院 | 175左右 | (含擬推免10) | 5 | |
| 浙江大學 | 230人 | 大約10人 | 25含推免18 | 230/75/120 |
| 杭州電子科技大學 | 210左右 | 全日制50 | 40 | 211/39/78 |
| 浙江工商大學 | 215左右 | 全日制88(含推免14) | 81含推免1 | 215 |
| 浙江財經大學 | 220左右 | 全日制20 | 50(3) | 211/39/78 |
| 安徽大學 | 205左右 | 全日制70 | 75暫定 | 207 |
| 合肥工業大學 | 210左右 | 全日制30(推免15) | 20 | 190 |
| 安徽工業大學 | 200左右 | 全日制80(推免2) | 100(含推免40 | 197/39/78 |
| 阜陽師范學院 | 185左右 | 全日制40 | 2015(45) | 180 |
| 安徽財經大學 | 205左右 | 全日制80(推免5) | 80 | 200/55/78 |
| 廈門大學 | 230左右 | 約30人左右 | 40 | 230/55/120 |
| 福州大學 | 205左右 | 全日制50 | 50 | 206 |
| 廈門國家會計學院 | 225左右 | 全日制60 | 60 | 221/60/120 |
| 華東交通大學 | 190左右 | 共計100 | 60 | 180/39/78 |
| 東華理工大學 | 180左右 | 全日制2.4萬/3年 | 50 | 176/39/78 |
| 江西師范大學 | 185左右 | 全日制83 | 60 | 180 |
| 贛南師范學院 | 175左右 | 全日制非全日制50 | 20 | |
| 南昌大學 | 205左右 | 全日制非全日制共計130 | 121(2015) | 復試名單 |
| 江西財經大學 | 210左右 | 全日制180 | 160(13推免) | 210 |
| 山東大學 | 220左右 | 全日制50 | 管理學院23(含推免14)威海待定(推免6) | 220/60/120 |
| 中國海洋大學 | 220左右 | 全日制40(推免15) | 70(脫產20,含推免10;在職50) | 全日制220 |
| 190左右 | 在職189 | |||
| 中國石油大學(華東) | 215左右 | 全日制20 | 18(免試10人) | 217 |
| 青島科技大學 | 190左右 | 全日制25(推免2) | 15 | |
| 青島理工大學 | 整改 | 全日制0.8萬/年 | 30推免15 | 185 |
| 山東農業大學 | 整改 | 不詳 | 30 | |
| 山東師范大學 | 200左右 | 全日制15(推免 3) | 10含推免3) | 202 |
| 山東財經大學 | 210左右 | 全日制40 | 40 | 209/39/78 |
| 青島大學 | 200左右 | 全日制30(推免15) | 15(2) | |
| 山東工商學院 | 180左右 | 40 | 5 | 165/39/78 |
| 鄭州輕工業學院 | 190左右 | 全日制22 | 15 | 187 |
| 河南工業大學 | 190左右 | 全日制36 | 30 | 190 |
| 河南科技大學 | 190左右 | 全日制20 | 30 | 187/49 |
| 河南大學 | 205左右 | 全日制40 | 40 | 206/78/39 |
| 河南財經政法大學 | 205左右 | 全日制85 | 77 | 206 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 190左右 | 全日制20 | 2015年10 | 190/39/78 |
| 武漢大學 | 230左右 | 全日制萬/年; 非全日制10萬/3年 | 60(在職) | 215/60/120 |
| 195左右 | 22(推免11) | 190/55/110 | ||
| 華中科技大學 | 230左右 | 30 | 非定向招生30人,定向招生151人,少數民族定向2人 | 225/60/120 |
| 175左右 | 151 | 165/50/100 | ||
| 中國地質大學(武漢) | 整改 | 全日制1萬/年 | 22(免試4人) | 202 |
| 三峽大學 | 200左右 | 全日制42 | 55(定向25,在職30) | 190非定向 |
| 165左右 | 165定向 | |||
| 武漢理工大學 | 院校信息不明 | 不詳 | 不詳 | 210/58/132 |
| 中南財經政法大學 | 230左右 | 90左右 | 160(全日制80、在職80) | 230 |
| 武漢紡織大學 | 195左右 | 全日制30 | 20 | 181/45/100 |
| 湖北經濟學院 | 195左右 | 全日制55 | 74 | 193/50/100 |
| 軍事經濟學院 | 170左右 | 全日制9 | 5 | |
| 湘潭大學 | 整改 | 全日制4.2萬/3年 | 60 | A線196 B線176 |
| 湖南大學 | 220左右 | 全日制60(推免12) | 49,100在職) | 220/65/140 |
| 185左右 | 185/50/115 | |||
| 中南大學 | 220左右 | 全日制非全日制共計80 | 2015年32 | 210/65/140 |
| 湖南科技大學 | 180左右 | 全日制非全日制共計70 | 25 | 176/39/120 |
| 長沙理工大學 | 200左右 | 全日制62 | 64 | 192 |
| 湖南商學院 | 190左右 | 全日制不低于40 | 20 | 180 |
| 南華大學 | 180左右 | 全日制40 | 30 | 180 |
| 中山大學 | 230左右 | 全日制30(推免21) | 全日制脫產班30名,在職40 | 230/60/120 |
| 200左右 | 200/60/120 | |||
| 暨南大學 | 220左右 | 全日制110(推免約50%) | 全日制37,在職48 | 223(全日制) |
| 170左右 | 165(在職) | |||
| 華南理工大學 | 220左右 | 全日制30(推免50%) | 全日制30 | 215/70/125 |
| 180左右 | 在職40(2014) | 在職170/50/100 | ||
| 深圳大學 | 205左右 | 非全日制80(推免8) | 90(2) | 201(周末上課) |
| 廣東財經大學 | 200左右 | 全日制80,非10 | 93 | 200 |
| 165左右 | 165 | |||
| 廣州大學 | 195左右 | 全日制60(推免6) | 50(4) | 192 |
| 廣東工業大學 | 185左右 | 全日制80(推免5) | 70(5) | 175 |
| 廣東外語外貿大學 | 215左右 | 全日制120(推免13) | 100 | 210/39/78 |
| 廣西大學 | 200左右 | 全日制48(推免13) | 46(9) | 201/60/68 |
| 桂林電子科技大學 | 175左右 | 全日制30(推免10) | 15 | 170/34/68 |
| 桂林理工大學 | 165左右 | 全日制25(推免8) | 20 | 國家線 |
| 廣西財經學院 | 175左右 | 全日制74 | 64 | 166 |
| 重慶大學 | 只收非全日制 | 只接受應屆推免生33 | 20 | 210/50/100 |
| 西南大學 | 整改 | 不詳 | 2015年全日制20,在職60 | 168在職 |
| 重慶工商大學 | 200左右 | 全日制80 | 110人 | 196 |
| 重慶理工大學 | 200左右 | 全日制院系140(推免19) | 100(含全日制,在職) | 165在職 |
| 175左右 | 195全日制 | |||
| 四川大學 | 225左右 | 全日制10 | 10(2015) | 225/60/120 |
| 西南交通大學 | 220左右 | 全日制48 | 40 | 220 |
| 西南財經大學 | 230左右 | 全日制150推免約50% | 240,其中全日制140(在職100) | 230 |
| 185左右 | 165 | |||
| 西南民族大學 | 190左右 | 全日制36(推免1) | 25 | 190 |
| 貴州財經大學 | 190左右 | 全日制非全日制共計140 | 87(含調劑) | 175/44/175 |
| 云南大學 | 200左右 | 全日制35(推免10) | 60 | 196 |
| 云南師范大學 | 190左右 | 全日制50 | 2015年50 | 189/34/68 |
| 云南財經大學 | 190左右 | 全日制非全日制共計80 | 80 | 189/34/68 |
| 云南民族大學 | 180左右 | 全日制60 | 2015年63 | 國家線 |
| 西藏民族學院 | 165左右 | 全日制10 | 15 | 國家線 |
| 西安交通大學 | 230左右 | 全日制15(推免10) | 2015年20左右 | 230/60/120 |
| 西安理工大學 | 195左右 | 全日制50 | 80 | |
| 西安工業大學 | 190左右 | 全日制20 | 2015年100 | 189 |
| 西安科技大學 | 190左右 | 全日制非全日制共計84 | 84(含推免4) | 188 |
| 西安石油大學 | 195左右 | 全日制非全日制共計124 | 90(含推免5) | 165(選拔優秀生) |
| 170左右 | 185 | |||
| 長安大學 | 210左右 | 全日制10(推免2) | 6(含推免4) | 210 |
| 西安外國語大學 | 185左右 | 全日制25(推免5) | 18(3) | 178 |
| 西安財經學院 | 195左右 | 全日制100 | 60 | |
| 西安郵電大學 | 190左右 | 全日制35 | 47 | 185 |
| 蘭州大學 | 210左右 | 18 | 18(含推免4) | 210/60/120 |
| 蘭州理工大學 | 170左右 | 30 | 30 | 156/34/68 |
| 蘭州交通大學 | 170左右 | 全日制2.7萬/3年 | 25(含推免1) | 167/35/70 |
| 西北師范大學 | 175左右 | 全日制20(推免5) | 20 | 169/34/68 |
| 蘭州財經大學 | 185左右 | 全日制60 | 40 | 182/34/68 |
| 青海民族大學 | 165左右 | 全日制90(推免10) | 81(含調劑) | 155/34/68 |
| 寧夏大學 | 200左右 | 40人 | 40 | 195/34/68 |
| 新疆農業大學 | 165左右 | 30人左右 | 30左右 | 國家線 |
| 石河子大學 | 220左右 | (非)全日制共123 | 38(含推免3) | 198/54/127 |
| 新疆財經大學 | 190左右 | 50 | 50 | 180/68/34 |

