2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:現(xiàn)在,研招統(tǒng)考已進入現(xiàn)場確認階段。現(xiàn)場確認具體時間、要求由各省級教育招生考試機構根據(jù)本地區(qū)報考情況自行確定和公布。
今天,小編整理了“2020試行網(wǎng)上確認報考點的MPAcc考生必讀!”的內容,希望對你們有所幫助。
現(xiàn)在,研招統(tǒng)考已進入現(xiàn)場確認階段。現(xiàn)場確認具體時間、要求由各省級教育招生考試機構根據(jù)本地區(qū)報考情況自行確定和公布。
★考生進入登錄頁面后,輸入本人網(wǎng)上報名時的學信網(wǎng)賬號、密碼,核對本人的網(wǎng)報信息、按要求上傳相關材料照片后等待審核結果,網(wǎng)上確認審核通過的考生不需再到現(xiàn)場進行確認。
| 報考點代碼 | 名稱 |
| 1106 | 北京航空航天大學 |
| 1133 | 中國傳媒大學 |
| 3103 | 同濟大學 |
| 3110 | 東華大學 |
| 3201 | 南京大學 |
| 3203 | 南京航空航天大學 |
| 3204 | 南京理工大學 |
| 3206 | 河海大學 |
| 3207 | 南京信息工程大學 |
| 3208 | 南京師范大學 |
| 3209 | 南京林業(yè)大學 |
| 3210 | 南京農業(yè)大學 |
| 3211 | 南京市教育招生考試院 |
| 3212 | 江蘇大學 |
| 3213 | 揚州大學 |
| 3215 | 無錫市教育考試院 |
| 3216 | 常州大學 |
| 3219 | 淮安市教育考試院 |
| 3220 | 鹽城市招生考試中心 |
| 3221 | 連云港市教育考試院 |
| 3222 | 南通市教育考試院 |
| 3223 | 泰州市高校招生辦公室 |
| 3224 | 宿遷市招生委員會辦公室 |
| 3470 | 安徽師范大學 |
| 3504 | 廈門大學 |
| 3505 | 漳州市高等學校招生委員會辦公室 |
| 3510 | 福州市高等學校招生委員會辦公室(福州大學) |
| 3511 | 福州市高等學校招生委員會辦公室(福建師范大學) |
| 3512 | 廈門市教育招生考試中心 |
| 3513 | 福州市高等學校招生委員會辦公室(福建農林大) |
| 3601 | 南昌市教育考試院 |
| 3701 | 濟南市教育招生考試院 |
| 3702 | 青島市招生考試院 |
| 3703 | 淄博市教育招生考試院 |
| 3704 | 棗莊市教育招生考試院 |
| 3705 | 東營市教育招生考試院 |
| 3706 | 煙臺市教育招生考試中心 |
| 3707 | 濰坊市招生考試研究院 |
| 3708 | 濟寧市教育招生考試院 |
| 3709 | 泰安市招生考試中心 |
| 3710 | 威海市招生考試辦公室 |
| 3711 | 日照市教育考試中心 |
| 3713 | 臨沂市教育考試中心 |
| 3714 | 德州市招生考試辦公室 |
| 3715 | 聊城市招生考試中心 |
| 3717 | 菏澤市教育考試中心 |
| 3751 | 山東大學 |
| 3752 | 中國海洋大學 |
| 3760 | 山東農業(yè)大學 |
| 3761 | 青島農業(yè)大學 |
| 3769 | 山東師范大學 |
| 3770 | 曲阜師范大學 |
| 3771 | 聊城大學 |
| 3781 | 煙臺大學 |
| 3785 | 青島大學 |
| 4201 | 武漢大學 |
| 4202 | 華中科技大學 |
| 4203 | 中國地質大學(武漢) |
| 4401 | 廣州市招生辦公室 |
| 4402 | 東莞市招生辦公室 |
| 4404 | 湛江市招生辦公室 |
| 4405 | 茂名市招生辦公室 |
| 4407 | 汕頭市招生辦公室 |
| 4409 | 中山市教育招生考試中心 |
| 4410 | 韶關市招生辦公室 |
| 4413 | 中山大學 |
| 4414 | 華南理工大學 |
| 4416 | 廣東工業(yè)大學 |
| 4417 | 廣州美術學院 |
| 4419 | 廣東財經(jīng)大學 |
| 4420 | 華南農業(yè)大學 |
| 4421 | 廣州大學 |
| 4424 | 南方醫(yī)科大學 |
| 4427 | 深圳大學 |
| 4428 | 佛山市招生辦公室 |
| 4430 | 揭陽市招生辦公室 |
| 4432 | 廣東藥科大學 |
| 4434 | 廣州體育學院 |
| 4435 | 廣東金融學院 |
| 4436 | 仲愷農業(yè)工程學院 |
| 4501 | 廣西大學 |
| 4502 | 廣西師范大學 |
| 4506 | 桂林電子科技大學 |
| 4519 | 桂林市招生考試院 |
| 5001 | 重慶大學 |
| 5005 | 四川美術學院 |
| 5009 | 北碚區(qū)教育考試中心 |
| 6205 | 蘭州大學 |
| 6207 | 蘭州財經(jīng)大學 |
| 6208 | 蘭州理工大學 |
| 6501 | 新疆伊犁州招生辦公室 |
| 6507 | 塔里木大學 |
| 6508 | 新疆農業(yè)大學 |
| 6509 | 新疆大學 |
| 6510 | 新疆醫(yī)科大學 |
| 6511 | 新疆財經(jīng)大學 |
| 6512 | 新疆師范大學 |
| 6513 | 石河子大學 |
| 6514 | 新疆昌吉州教育考試中心 |

