2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:以下是小編為考生整理的關于34所自主劃線院校之東南大學的近三年分數線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2020考研考試結束后,許多考生就會關注分數線,2020考研分數線即將在3月中旬進行公布,我們也會對分數線進行預估。以下是小編為考生整理的關于34所自主劃線院校之東南大學的近三年分數線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2017年東南大學自主劃線初試成績
一、學術學位
| 學科代碼和名稱 |
政治
|
外語
|
業務一
|
業務二
|
總分
|
|
| 01 | 哲學 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
| 02 | 經濟學 |
55
|
55
|
85
|
85
|
340
|
| 03 | 法學 |
55
|
55
|
90
|
90
|
335
|
| 04 | 教育學 |
55
|
55
|
190
|
?
|
325
|
| 0403 | 體育學 |
55
|
45
|
190
|
?
|
325
|
| 05 | 文學 |
55
|
55
|
90
|
90
|
350
|
| 07 | 理學 |
50
|
50
|
80
|
80
|
310
|
| 08 | 工學 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
| 10 | 醫學 |
50
|
50
|
180
|
?
|
305
|
| 12 | 管理學 |
55
|
55
|
90
|
90
|
350
|
| 13 | 藝術學 |
50
|
50
|
90
|
90
|
330
|
二、專業學位
| 學科代碼和名稱 |
政治
|
外語
|
業務一
|
業務二
|
總分
|
|
| 02510252 | 金融 應用統計 |
55
|
55
|
90
|
90
|
355
|
| 0351 | 法律 |
55
|
55
|
85
|
85
|
320
|
| 0352 | 社會工作 |
55
|
55
|
90
|
90
|
335
|
| 0453 | 漢語國際教育 |
55
|
55
|
90
|
90
|
340
|
| 0454 | 應用心理 |
55
|
55
|
190
|
?
|
340
|
| 0851085208530953 | 建筑學 工程 城市規劃 風景園林 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
| 1051 | 臨床醫學 |
50
|
50
|
180
|
?
|
315
|
| 1053 | 公共衛生 |
50
|
50
|
180
|
?
|
325
|
| 1054 | 護理 |
50
|
50
|
200
|
?
|
340
|
| 125112521253 | 工商管理 公共管理 會計 |
待國家線公布后另行通知
|
||||
| 1256 | 工程管理 |
100
|
50
|
?
|
?
|
200
|
| 1351 | 藝術 |
50
|
50
|
90
|
90
|
330
|
三、其他
| 第一志愿報考 |
政治
|
外語
|
業務一
|
業務二
|
總分
|
|
| 東南大學—蒙納士大學蘇州聯合研究生院 | 0254 國際商務 |
50
|
60
|
80
|
80
|
330
|
| 055101 英語筆譯 |
50
|
68
|
90
|
90
|
350
|
|
| 0852 工程 |
50
|
60
|
85
|
85
|
315
|
|
| 軟件學院(蘇州) |
50
|
50
|
85
|
85
|
315
|
|
| 單獨考試 |
單科不限
|
330
|
||||
| 專項計劃(包括強軍、少民骨干、退役大學生士兵) |
單科不限
|
245
|
||||
2018年東南大學自主劃線初試成績
一、學術學位:
| 代碼 | 門類 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| 01 | 哲學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 02 | 經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 03 | 法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 04 | 教育學 | 50 | 50 | 200 | 340 | |
| 0403 | 體育學 | 50 | 40 | 200 | 340 | |
| 05 | 文學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 07 | 理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 08 | 工學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
| 10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 12 | 管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 13 | 藝術學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
二、專業學位
| 代碼 | 類別 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| 02510252 | 金融 應用統計 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 0351 | 法律 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
| 0352 | 社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 0453 | 漢語國際教育 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
| 0454 | 應用心理 | 55 | 55 | 200 | 370 | |
| 0851085208530953 | 建筑學 工程 城市規劃 風景園林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
| 1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 1053 | 公共衛生 | 45 | 45 | 180 | 300 | |
| 1054 | 護理 | 50 | 50 | 160 | 295 | |
| 1251125212531256 | 工商管理 公共管理 會計 工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
| 1351 | 藝術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
三、其他
| 第一志愿報考 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | ||
| 東南大學—蒙納士大學蘇州聯合研究生院 | 英語筆譯 | 50 | 68 | 85 | 85 | 345 | |
| 國際商務 | 50 | 60 | 70 | 90 | 340 | ||
| 工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
| 軟件學院(蘇州) | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | ||
| 單獨考試 | 單科不限 | 330 | |||||
| 強軍計劃少民計劃對口援建 | 理工醫類 | 單科不限 | 245 | ||||
| 文管類 | 260 | ||||||
| 退役士兵計劃 | 管理類聯考 | 單科不限 | 160 | ||||
| 其他專業 | 比相應門類或類別校線降30分 |
||||||
2019年東南大學自主劃線初試成績
一、學術學位:
| 代碼 | 門類 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| 01 | 哲學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
| 02 | 經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 03 | 法學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 04 | 教育學 | 55 | 55 | 190 | ? | 325 |
| 0403 | 體育學 | 45 | 45 | 190 | ? | 325 |
| 05 | 文學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
| 07 | 理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 08 | 工學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | ? | 300 |
| 12 | 管理學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 13 | 藝術學 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
二、專業學位(含非全日制)
| 代碼 | 類別 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| 025102520256 | 金融應用統計資產評估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 0351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0352 | 社會工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 0451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
| 0453 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 0454 | 應用心理 | 60 | 60 | 200 | ? | 375 |
| 0851085208530953 | 建筑學工程城市規劃風景園林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 105110531054 | 臨床醫學公共衛生護理 | 50 | 50 | 180 | ? | 300 |
| 1251125212531256 | 工商管理公共管理會計工程管理 | 100 | 50 | ? | ? | 180 |
| 1351 | 藝術 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
三、其他
| 第一志愿報考 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | ||
| 東南大學—蒙納士大學蘇州聯合研究生院 | 英語筆譯 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
| 國際商務 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
| 工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
| 單獨考試 | 單科不限 | 330 | |||||
| 強軍計劃少民計劃 | 工科類 | 單科不限 | 245 | ||||
| 文科類 | 260 | ||||||
| 退役士兵計劃 | 管理類聯考 | 單科不限 | 160 | ||||
| 其他專業 | 比相應門類或類別校線降40分 | ||||||
以上就是小編為考生匯總的近三年的東南大學自主劃線院校分數線,希望對報考東南大學的考生有所幫助。同時我們會對2020考研分數線進行預測。更多預測內容就在“分數線”欄目。祝考生取得好成績。

