2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線院校之山東大學(xué)的近三年分?jǐn)?shù)線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2020考研考試結(jié)束后,許多考生就會關(guān)注分?jǐn)?shù)線,2020考研分?jǐn)?shù)線即將在3月中旬進行公布,我們也會對分?jǐn)?shù)線進行預(yù)估。以下是小編為考生整理的關(guān)于34所自主劃線院校之山東大學(xué)的近三年分?jǐn)?shù)線。希望能給參加2020考研的小伙伴有所幫助。
2017年山東大學(xué)自主劃線初試成績
一、學(xué)術(shù)型
| 門類(學(xué)科)代碼、名稱 |
單科(滿分=100分)
|
單科(滿分>100分)
|
總分
|
| [01]哲學(xué) |
50
|
90
|
320
|
| [02]經(jīng)濟學(xué) |
50
|
90
|
330
|
| [03]法學(xué) |
50
|
90
|
330
|
| [04]教育學(xué) |
50
|
180
|
330
|
| [05]文學(xué)(不含[0502]外國語言文學(xué)) |
55
|
90
|
355
|
| [05]文學(xué)([0502]外國語言文學(xué)) |
50
|
80
|
320
|
| [06]歷史學(xué) |
50
|
180
|
310
|
| [07]理學(xué)(不含[0701]數(shù)學(xué)、[0714]統(tǒng)計學(xué)) |
45
|
80
|
310
|
| [07]理學(xué)([0701]數(shù)學(xué)、[0714]統(tǒng)計學(xué)) |
45
|
60
|
300
|
| [08]工學(xué) |
45
|
80
|
320
|
| [10]醫(yī)學(xué) |
50
|
170
|
310
|
| [12]管理學(xué) |
55
|
90
|
350
|
| [13]藝術(shù)學(xué) |
45
|
90
|
330
|
二、專業(yè)學(xué)位
| 專業(yè)學(xué)位代碼、名稱 |
單科(滿分=100分)
|
單科(滿分>100分)
|
總分
|
|
| [0251]金融、[0252]應(yīng)用統(tǒng)計 [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) [0255]保險、[0256]資產(chǎn)評估 |
50
|
80
|
320
|
|
| [0257]審計 |
60
|
120
|
230
|
|
| [035101]法律(非法學(xué)) |
50
|
90
|
330
|
|
| [035102]法律(法學(xué)) |
50
|
80
|
300
|
|
| [0352]社會工作 |
50
|
90
|
330
|
|
| [0453]漢語國際教育 |
50
|
90
|
330
|
|
| [0551]翻譯 |
50
|
80
|
330
|
|
| [0552]新聞與傳播 |
50
|
90
|
340
|
|
| [0651]文物與博物館 |
50
|
180
|
310
|
|
| [0852]工程 |
45
|
80
|
320
|
|
| [1051]臨床醫(yī)學(xué)、[1052]口腔醫(yī)學(xué) [1053]公共衛(wèi)生、[1054]護理 [1055]藥學(xué) |
50
|
170
|
310
|
|
| [1251]工商管理 [1252]公共管理 | A線 |
50
|
100
|
175
|
| B線 |
45
|
90
|
165
|
|
| [1253]會計 |
60
|
120
|
240
|
|
| [1254]旅游管理 |
50
|
100
|
175
|
|
| [1255]圖書情報 |
60
|
120
|
230
|
|
| [1256]工程管理 |
50
|
100
|
175
|
|
| [1351]藝術(shù) |
40
|
80
|
310
|
|
三、專項計劃
| 考試類型 |
單科(滿分=100分)
|
單科(滿分>100分)
|
總 分
|
|
| 單獨考試(不含[04]教育學(xué)、[10]醫(yī)學(xué)) |
40
|
60
|
260
|
|
| 單獨考試([04]教育學(xué)、[10]醫(yī)學(xué)) |
40
|
150
|
260
|
|
| 強軍計劃 |
40
|
60
|
260
|
|
| 少數(shù)民族高層次骨 干人才專項計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 |
40
|
60
|
260
|
| 管理類聯(lián)考 |
40
|
80
|
165
|
|
| 退役大學(xué)生士兵專 項計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 |
40
|
60
|
260
|
| 管理類聯(lián)考 |
40
|
80
|
165
|
|
2018年山東大學(xué)自主劃線初試成績
一、學(xué)術(shù)型
| 門類(學(xué)科)代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 |
| [01]哲學(xué) | 50 | 90 | 310 |
| [02]經(jīng)濟學(xué) | 50 | 80 | 330 |
| [03]法學(xué) | 50 | 90 | 330 |
| [04]教育學(xué) | 50 | 180 | 330 |
| [0501]中國語言文學(xué) | 50 | 90 | 345 |
| [0502]外國語言文學(xué) | 50 | 80 | 320 |
| [0503]新聞傳播學(xué) | 55 | 90 | 350 |
| [06]歷史學(xué) | 50 | 180 | 310 |
| [07]理學(xué)(不含[0701]數(shù)學(xué)、[0714]統(tǒng)計學(xué)) | 45 | 80 | 310 |
| [07]理學(xué)([0701]數(shù)學(xué)、[0714]統(tǒng)計學(xué)) | 45 | 70 | 300 |
| [08]工學(xué) | 45 | 70 | 300 |
| [1001]基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 45 | 160 | 310 |
| [1002]臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 320 |
| [1003]口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 310 |
| [1004]公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 310 |
| [1007]藥學(xué) | 50 | 180 | 340 |
| [1011]護理學(xué) | 50 | 180 | 310 |
| [1074]社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 50 | 180 | 320 |
| [1201]管理科學(xué)與工程、[1202]工商管理 | 50 | 80 | 335 |
| [1204]公共管理、[1205]圖書情報與檔案管理 | 55 | 90 | 360 |
| [13]藝術(shù)學(xué) | 45 | 80 | 310 |
二、專業(yè)學(xué)位
| 專業(yè)學(xué)位代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | |
| [0251]金融、[0252]應(yīng)用統(tǒng)計 [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) [0255]保險、[0256]資產(chǎn)評估 | 50 | 80 | 320 | |
| [0257]審計 | 60 | 120 | 235 | |
| [035101]法律(非法學(xué)) | 50 | 80 | 320 | |
| [035102]法律(法學(xué)) | 50 | 80 | 310 | |
| [0352]社會工作 | 50 | 90 | 340 | |
| [0453]漢語國際教育 | 50 | 90 | 320 | |
| [0551]翻譯 | 50 | 90 | 330 | |
| [0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 350 | |
| [0651]文物與博物館 | 50 | 170 | 300 | |
| [0852]工程 | 45 | 70 | 300 | |
| [1051]臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 320 | |
| [1052]口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 180 | 310 | |
| [1053]公共衛(wèi)生 | 50 | 170 | 300 | |
| [1054]護理 | 50 | 170 | 300 | |
| [1055]藥學(xué) | 50 | 180 | 330 | |
| [1251]工商管理 | A線 | 55 | 110 | 180 |
| B線 | 50 | 100 | 165 | |
| [1252]公共管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1253]會計 | 60 | 120 | 235 | |
| [1254]旅游管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1255]圖書情報 | 60 | 120 | 225 | |
| [1256]工程管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1351]藝術(shù) | 45 | 80 | 310 | |
三、專項計劃
| 專項計劃類型 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總 分 | |
| 單獨考試(不含[1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 45 | 280 | ||
| 單獨考試([1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 50 | 180 | 310 | |
| 強軍計劃 | 40 | 245 | ||
| 少數(shù)民族高層次骨 干人才計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 45 | 80 | 280 |
| 管理類聯(lián)考 | 45 | 90 | 165 | |
| 退役大學(xué)生士兵專 項計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 40 | 245 | |
| 管理類聯(lián)考 | 45 | 90 | 165 |
|
2019年山東大學(xué)自主劃線初試成績
一、學(xué)術(shù)型
| 門類(學(xué)科)代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 |
| [01]哲學(xué) | 50 | 90 | 320 |
| [02]經(jīng)濟學(xué) | 55 | 90 | 340 |
| [03]法學(xué) | 50 | 90 | 330 |
| [04]教育學(xué) | 50 | 180 | 340 |
| [0501]中國語言文學(xué) | 50 | 80 | 335 |
| [0502]外國語言文學(xué) | 55 | 90 | 340 |
| [0503]新聞傳播學(xué) | 55 | 90 | 360 |
| [06]歷史學(xué) | 50 | 180 | 330 |
| [07]理學(xué)(不含[0708]地球物理學(xué)) | 50 | 75 | 300 |
| [07]理學(xué)([0708]地球物理學(xué)) | 50 | 75 | 290 |
| [08]工學(xué) | 50 | 75 | 310 |
| [10]醫(yī)學(xué)(不含[1007]藥學(xué)、[1074]社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理) | 50 | 170 | 310 |
| [10]醫(yī)學(xué)([1007]藥學(xué)、[1074]社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理) | 55 | 180 | 355 |
| [12]管理學(xué) | 55 | 90 | 355 |
| [13]藝術(shù)學(xué) | 45 | 80 | 320 |
二、專業(yè)學(xué)位
| 專業(yè)學(xué)位代碼、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | |
| [0251]金融、[0252]應(yīng)用統(tǒng)計 [0253]稅務(wù)、[0254]國際商務(wù) [0255]保險、[0256]資產(chǎn)評估 | 55 | 90 | 340 | |
| [0257]審計 | 60 | 120 | 230 | |
| [035101]法律(非法學(xué)) | 55 | 90 | 330 | |
| [035102]法律(法學(xué)) | 50 | 80 | 310 | |
| [0352]社會工作 | 55 | 90 | 360 | |
| [0452]體育 | 50 | 180 | 340 | |
| [0453]漢語國際教育 | 55 | 90 | 350 | |
| [0551]翻譯 | 55 | 90 | 350 | |
| [0552]新聞與傳播 | 55 | 90 | 360 | |
| [0651]文物與博物館 | 50 | 180 | 320 | |
| [0852]工程 | 50 | 75 | 310 | |
| [1051]臨床醫(yī)學(xué)、[1052]口腔醫(yī)學(xué) [1053]公共衛(wèi)生、[1054]護理 [1055]藥學(xué) | 50 | 170 | 310 | |
| [1251]工商管理 | A線 | 50 | 100 | 170 |
| B線 | 50 | 100 | 160 | |
| [1252]公共管理 | A線 | 50 | 100 | 175 |
| B線 | 50 | 100 | 160 | |
| [1253]會計 | 60 | 120 | 230 | |
| [1254]旅游管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1255]圖書情報 | 55 | 110 | 200 | |
| [1256]工程管理 | 50 | 100 | 165 | |
| [1351]藝術(shù) | 45 | 80 | 320 | |
三、專項計劃
| 專項計劃類型 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總 分 | |
| 單獨考試(不含[1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 45 | 60 | 280 | |
| 單獨考試([1011]護理學(xué)、[1054]護理) | 50 | 180 | 320 | |
| 強軍計劃 | 45 | 45 | 270 | |
| 少數(shù)民族高層次骨 干人才計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 45 | 60 | 255 |
| 管理類聯(lián)考 | 45 | 90 | 160 | |
| 退役大學(xué)生士兵專 項計劃 | 全國統(tǒng)考、法碩聯(lián)考 | 45 | 60 | 270 |
| 管理類聯(lián)考 | 45 | 90 | 160 | |
以上就是小編為考生匯總的近三年的山東大學(xué)自主劃線院校分?jǐn)?shù)線,希望對報考山東大學(xué)的考生有所幫助。同時我們會對2020考研分?jǐn)?shù)線進行預(yù)測。更多預(yù)測內(nèi)容就在“分?jǐn)?shù)線”欄目。祝考生取得好成績。

