2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:對于MBA考生來說,學制、學費、招生人數等都是大家擇校的重要參考維度,考研網報正在進行中,小編今天匯總了全國各省市MBA招生院校的學習方式、學費、學制、招生人數等信息,更好的幫助大家擇校!
對于MBA考生來說,學制、學費、招生人數等都是大家擇校的重要參考維度,考研網報正在進行中,小編今天給大家帶來“2021MBA招生信息:全國院校MBA招生信息匯總(學習方式、學費、學制、招生人數)”,更好的幫助大家擇校!
浙江地區 安徽地區 福建地區 江西地區 山東地區 河南地區 湖北地區 湖南地區 廣東地區 廣西地區
海南地區 重慶地區 四川地區 貴州地區 云南地區 陜西地區 甘肅地區 青海地區 寧夏地區 新疆地區
| 2021年北京地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10001)北京大學 | 211、985、雙一流 | (028)光華管理學院 | 全日制(英文授課) | 2年 | 18.8萬元/全程 | 40 |
| 非全日制 | 39.8萬元/全程 | 400 | ||||
| (047)深圳研究生院 | 全日制(中英文授課) | 2年 | 18.8萬元/全程 | 25 | ||
| 非全日制(中文授課) | 39.8萬元/全程 | 125 | ||||
| (062)國家發展研究院 | 倫敦大學學院 全日制MBA |
16個月 | 36.8萬元/全程 | |||
| 倫敦大學學院 在職MBA |
28個月 | |||||
| 弗拉瑞克商學院 在職MBA |
24個月 | |||||
| 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 非全日制 |
2年 | 72.8萬元 | 100 | |||
| (10002)中國人民大學 | 211、985、雙一流 | (112)財政金融學院(EMBA) | 非全日制 | 2年 | 38萬元/全程 | 85 |
| (171)商學院(MBA) | 國際MBA(IMBA)全日制 | 17.8萬元/全程 | 51(研招網) | |||
| 非全日制(普通班) | 30.8萬元/全程 | 388(研招網) | ||||
| 非全日制(科技金融方向班) | 36.8萬元/全程 | |||||
| 高級管理人員工商管理碩士EMBA 非全日制 |
46萬元/全程 | 136(研招網) | ||||
| (10003)清華大學 | 211、985、雙一流 | (051)經濟管理學院 | 清華MBA項目 非全日制 |
3年 | 36.8萬元/全程 | 310 |
| 清華全球MBA項目 全日制 |
19.8萬元/全程 | 80(含留學生) | ||||
| 高級管理人員工商管理碩士 (EMBA雙學位項目)非全日制 |
40.625萬 元/全程 | |||||
| 高級管理人員工商管理碩士 (EMBA其他項目)非全日制 |
68.0 萬元/全程 | |||||
| (060)五道口金融學院 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA項目 非全日制 |
2年 | 31.9萬元/全程 | 140 | ||
| 高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 非全日制 |
68.0 萬元/全程 | |||||
| (10004)北京交通大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 不區分研究方向 全日制 |
2年 | 8.2萬元/全程 | 50 |
| 綜合管理 非全日制 |
12.6萬元/全程 | 192 | ||||
| 國際MBA 非全日制 |
||||||
| 智慧交通與物流MBA 非全日制 |
15.8萬元//全程 | |||||
| (10005)北京工業大學 | 211 | (011)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬元/全程 | 105 |
| (10006)北京航空航天大學 | 211、985、雙一流 | (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬元/全程 | 350 |
| (10007)北京理工大學 | 211、雙一流 | (221)管理與經濟學院 | 不區分研究方向 全日制 |
2年 | 11.6萬元/全程 | 180 |
| MBA方向在職班 非全日制 |
18.6萬元/全程 | 320 | ||||
| MBA方向國際班 非全日制 |
50 | |||||
| EMBA方向 非全日制 |
28萬元/全程 | 60 | ||||
| (10008)北京科技大學 | 211 | (090)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 80 |
| 非全日制 | 12.8萬元/全程 | 165 | ||||
| (10009)北方工業大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 80-100 |
| 非全日制 | ||||||
| (10010)北京化工大學 | 211 | (010)經管學院專碩中心 | 全日制 | 3年 | 6.6萬元/全程(2020年) | 44 |
| 非全日制周末班 | 2年 | 7.8萬元/全程(2020年) | 83 | |||
| 國際班 | 9.8萬元/全程(2020年) | |||||
| (10011)北京工商大學 | 普通 | (009)商學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 65 |
| 非全日制 | 8.6萬元/全程 | 36 | ||||
| (10013)北京郵電大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 7.8萬元/全程 | 25 |
| 非全日制 | 13.8萬元/全程 | 158 | ||||
| (10016)北京建筑大學 | 普通 | (005)城市經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 30 |
| 非全日制 | 5.8萬元/全程 | 20-50 | ||||
| (10019)中國農業大學 | 211、985、雙一流 | (311)經濟管理學院 | 國際項目班 非全日制 |
2年 | 9.8萬元/全程 | 185 |
| 期貨證券班 非全日制 |
14.8萬元/全程 | |||||
| 綜合管理班 非全日制 |
8.8萬元/全程 | |||||
| (10022)北京林業大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 綜合班 非全日制 |
2年 | 6.5萬元/全程 | 65 |
| 特色班 非全日制 |
9萬元/全程 | |||||
| (10027)北京師范大學 | 211、985、雙一流 | (002)經濟與工商管理學院 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬元/全程 | 400 |
| (10030)北京外國語大學 | 211 | (016)國際商學院 | 全日制 | 2年 | 12.8萬/全程 | 30 |
| 非全日制 | 3年 | 19.8萬/全程 | 50 | |||
| (10031)北京第二外國語學院 | 普通 | (018)MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | 2年 | 8萬元/全程 | 42 |
| (10033)中國傳媒大學 | 211 | (219)經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 10.8萬元/全程 | 50 |
| 非全日制 | 16.8萬元/全程 | 150 | ||||
| (10034)中央財經大學 | 211 | (004)商學院 | 全日制 | 2年 | 10.8萬元/全程 | 20 |
| 非全日制 | 16.8萬元/全程 | 412 | ||||
| (032)粵港澳大灣區(黃埔)研究院 | 非全日制 | 125(研招網) | ||||
| (10036)對外經濟貿易大學 | 211 | (003)國際商學院 | 國際MBA項目參考信息 全日制 |
2年 | 14.8萬元/全程 | 30 |
| 國際MBA項目(英文) 非全日制 |
23.6萬元/全程 | 30 | ||||
| MBA項目(中文) 非全日制 |
22.8萬元/全程 | 120 | ||||
| EMBA項目 非全日制 |
36萬元/全程 | 30 | ||||
| 創新創業MBA實驗班 非全日制 |
26.8萬元/全程 | 20 | ||||
| 智慧投資大數據MBA實驗班 非全日制 |
22.8萬元/全程 | 20 | ||||
| (10037)北京物資學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2年 | 5萬/全程 | 30 |
| 非全日制 | 7.2萬/全程 | 35 | ||||
| (10038)首都經濟貿易大學 | 普通 | (202)工商管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 115 |
| 非全日制 | 10.8萬元/全程 | 79 | ||||
| (10052)中央民族大學 | 211、985、雙一流 | (004)管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 41 |
| 非全日制 | 12萬元/全程 | 30 | ||||
| (10053)中國政法大學 | 211 | (006)商學院 | 全日制 | 2年 | 12.9萬元/全程 | 135 |
| 非全日制 | 19.8萬元/全程 | 50 | ||||
| (10054)華北電力大學 | 211 | (003)經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 4萬元/全程 | 40 |
| 非全日制 | 3年 | 9萬元/全程 | 150 | |||
| (11232)北京信息科技大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 26 |
| 非全日制 | 7 | |||||
| (11413)中國礦業大學(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學院) | 全日制 | 3年 | 6萬/全程 | 29 |
| 非全日制 | 8.4萬/全程 | 50 | ||||
| (11414)中國石油大學(北京) | 211 | (010)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 82 |
| 非全日制 | 9.8萬元/全程 | 72 | ||||
| (11415)中國地質大學(北京) | 211 | (307)經濟管理學院 | 企業戰略與運營管理 全日制 |
3年 | 5.7萬元/全程 | 30 |
| 資源型企業經營管理 全日制 |
||||||
| 珠寶商務 全日制 |
||||||
| 企業戰略與運營管理 非全日制 |
20 | |||||
| 資源型企業經營管理 非全日制 |
||||||
| 珠寶商務 非全日制 |
10.8萬元/全程 | |||||
| (14430)中國科學院大學 | 普通 | (087)經濟與管理學院 | 脫產班 全日制 |
2年 | 9.8萬元/全程 | 40 |
| 集中班 全日制 |
80 | |||||
| 金融班 非全日制 |
13.6萬元/全程 | 50 | ||||
| 綜合班 非全日制 |
50 | |||||
| 科技創新創業班 非全日制 |
25.8萬元/全程 | 30 | ||||
| 人工智能與應用班 非全日制 |
30 | |||||
| (14596)中國社會科學院大學 | 普通 | (003)商學院 | 全日制 | 2年 | 11萬元/全程 | 50 |
| 非全日制 | 15萬元/全程 | 95 | ||||
| (16402)長江商學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 英文MBA 非全日制 |
2年 | 44.8萬元/全程 | |
| 全球領導力MBA 非全日制 |
48萬元/全程 | |||||
| (82001)商務部國際貿易經濟合作研究院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2年 | 9.8萬元/生·學年 | 43(研招網) |
| 非全日制 | 2-4年 | 20(研招網) | ||||
| 2021年天津地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10055)南開大學 | 985、211、雙一流 | (140)商學院 | 全日制 | 2年 | 8.64萬元/全程 | 40(研招網) |
| 非全日制 | 2.5年 | 6.72萬元/生·學年 | 361(研招網) | |||
| (10056)天津大學 | 985、211、雙一流 | (209)管理與經濟學部 | MBA全日制 | 2年 | 8.8萬元/全程 | 400 |
| MBA非全日制 | 14.8萬元/全程 | |||||
| EMBA非全日制 | 26.8萬元/全程(2020年) | |||||
| (10057)天津科技大學 | 普通 | (008)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.9999萬元/全程 | 31(研招網) |
| (10058)天津工業大學 | 普通 | (013)經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 1.6萬元/生·學年 | 24(研招網) |
| 非全日制 | 2萬元/生·學年 | 22(研招網) | ||||
| (10059)中國民航大學 | 普通 | (007)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.2萬元/全程 | 45 |
| (10065)天津師范大學 | 普通 | (013)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 2萬元/生·學年 | 50 |
| (10069)天津商業大學 | 普通 | (006)管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 2萬元/生·學年 | 17 |
| (10070)天津財經大學 | 普通 | (012)MBA教育中心 | MBA全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 30(研招網) |
| MBA非全日制 | 2.5年 | 7萬元/全程 | 110(研招網) | |||
| EMBA非全日制 | 2年 | 11.8萬元/全程 | 30(研招網) | |||
| 2021年河北地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10075)河北大學 | 普通 | (012)管理學院 | 全日制 | 2年 | 3.6萬元/全程 | 29(研招網) |
| 非全日制 | 3年 | 131(研招網) | ||||
| (10076)河北工程大學 | 普通 | (009)管理工程與商學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元/全程 | 120 |
| (10077)河北地質大學 | 普通 | (007)管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 2.8萬元/全程 | 57 |
| 非全日制 | 132 | |||||
| 國際MBA 非全日制 |
2年 | 3.6萬元/全程 | ||||
| (10080)河北工業大學 | 211 | (017)經濟管理學院 | MBA全日制 | 2年 | 6萬元/全程 | 85(全日制) 201(非全日制) |
| MBA非全日制 | ||||||
| EMBA全日制 | 15萬元/全程 | |||||
| EMBA非全日制 | ||||||
| (10082)河北科技大學 | 普通 | (009)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5萬元/生·學年 | 40 |
| (10094)河北師范大學 | 普通 | (003)商學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 45 |
| (10107)石家莊鐵道大學 | 普通 | (203)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 3萬元/全程 | 60 |
| (10216)燕山大學 | 普通 | (005)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6萬元/全程 | 150 |
| (11832)河北經貿大學 | 普通 | (460)工商管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元/全程 | 91 |
| 2021年山西地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10108)山西大學 | 普通 | (003)經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元/全程 | 145 |
| (10109)太原科技大學 | 普通 | (016)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 非全日制碩士研究生學費按照 山西省教育廳備案的收費標準執行 |
35(研招網) |
| (10112)太原理工大學 | 211、雙一流 | (014)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5萬元/生·學年 | 120(研招網) | |
| (10125)山西財經大學 | 普通 | (008)工商管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 270 |
| 2021年內蒙古地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10126)內蒙古大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元/全程 | 160 |
| (10128)內蒙古工業大學 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 6萬元/全程 | 200 |
| (10139)內蒙古財經大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 6萬元/全程 | 100 |
| 2021年遼寧地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10140)遼寧大學 | 211 | (005)商學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8萬元/全程 | 175 |
| (10141)大連理工大學 | 211、985、雙一流 | (主校區)MBA-EMBA教育中心 | MBA非全日制 | 3年 | 非全日制碩士研究生學費按照財務處網站 發布的《大連理工大學非全日制研究生學費標準》執行 |
43(研招網) |
| MBA非全日制 | 435(研招網) | |||||
| EMBA非全日制 | ||||||
| (10142)沈陽工業大學 | 普通 | (014)MBA教育中心 | 全日制 | 2.5年 | 1.76 萬元/生·學年 | 10 |
| 非全日制 | 2.2 萬元/生·學年 | 100 | ||||
| (10144)沈陽理工大學 | 普通 | (010)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.3萬元/全程 | 29 |
| (10145)東北大學 | 211、985、雙一流 | (007)工商管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 8.6萬/全程 | 340(研招網) |
| (10146)遼寧科技大學 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 全日制 | 2.5—5年 | 4.3萬元/全程 | 43(研招網) |
| 非全日制 | 40(研招網) | |||||
| (10147)遼寧工程技術大學 | 普通 | (009)工商管理學院 | 非全日制 | 3年 | 11.4萬元/全程 | 50(研招網) |
| (10148)遼寧石油化工大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5萬元/全程 | 30 |
| (10151)大連海事大學 | 211 | (014)專業學位教育學院 | 港航企業管理非 全日制 |
2年 | 6.8萬元/全程 | 100 |
| 物流與供應鏈管理 非全日制 |
||||||
| 航運金融 非全日制 |
||||||
| 綜合工商管理 非全日制 |
||||||
| 港航企業管理(深圳) 非全日制 |
9.8萬元/全程 | 111 | ||||
| 物流與供應鏈管理(深圳) 非全日制 |
||||||
| 航運金融(深圳) 非全日制 |
||||||
| 綜合工商管理(深圳) 非全日制 |
||||||
| (10173)東北財經大學 | 普通 | (003)工商管理學院 | MBA全日制 | 2年 | 6.2萬元/全程 | 50 |
| MBA非全日制 | 8.8萬元/全程 | 150 | ||||
| 供應鏈管理與商業分析 非全日制 |
10.6萬元/全程 | 30 | ||||
| (009)金融學院 | 高級金融管理 非全日制 |
60 | ||||
| (11035)沈陽大學 | 普通 | (008)商學院 | 非全日制 | 2年 | 3.6萬元/全程 | 40 |
| 2021年吉林地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10183)吉林大學 | 211、985 | (204)管理學院 | 非全日制 | 2年 | 6萬元/全程 | 320 |
| (205)商學院 | 非全日制 | |||||
| 全日制 | 19 | |||||
| (10184)延邊大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 2.4萬元/全程 | 81(研招網) |
| (10186)長春理工大學 | 普通 | (009)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 4萬元/全程 | 22 |
| (10190)長春工業大學 | 普通 | (005)經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 4萬元/全程 | 10 |
| 非全日制 | 40 | |||||
| (10200)東北師范大學 | 211 | (103)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 120(研招網) |
| (10207)吉林財經大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 非全日制 | 2年 | 4萬元/全程 | 50 |
| 2021年黑龍江地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10212)黑龍江大學 | 普通 | (002)經濟與工商管理學院 | 全日制 | 2.5 年 | 3.6000 萬元/全程 | 70 |
| 非全日制 | 3 年 | 24 | ||||
| (10213)哈爾濱工業大學 | 211、985、雙一流 | (007)經濟與管理學院 | 哈爾濱精英班 非全日制 |
2.5 年 | 11.8萬元/全程 | 400(研招網) |
| 特色方向班 非全日制 |
12.8萬元/全程 | |||||
| 深圳精英班 非全日制 |
23.8萬元/全程 | |||||
| 創業投資(創業管理)班 非全日制 |
26.8萬元/全程 | |||||
| 金融科技班 非全日制 |
29.8萬元/全程 | |||||
| EMBA非全日制 | 2-4年 | 35萬元/全程 | ||||
| (10217)哈爾濱工程大學 | 211 | (009)經濟管理學院 | 哈爾濱班MBA 非全日制 |
2.5 年 | 4.8萬元/全程 | 60 |
| 青島煙臺班MBA 非全日制 |
6萬元/全程 | 105 | ||||
| 青島煙臺班MBA 全日制 |
||||||
| (10219)黑龍江科技大學 | 普通 | (005)管理學院 | 全日制 | 3 年 | 3.3萬元/全程 | 35 |
| 非全日制 | 10 | |||||
| (10220)東北石油大學 | 普通 | (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 3 年 | 3.6萬元/全程 | 50 |
| (10224)東北農業大學 | 211 | (008)經濟管理學院 | 全日制 | 3-5年 | 3.6萬元/全程 | 15 |
| 非全日制 | 50 | |||||
| (10240)哈爾濱商業大學 | 普通 | (016)MBA(MPA)中心 | 全日制 | 2年 | 3.6萬元/全程 | 41(研招網) |
| 非全日制 | 2.5 年 | 50(研招網) | ||||
| 2021年上海地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10246)復旦大學 | 985、211、 雙一流A |
(066)泛海國際金融學院 | 全日制FMBA | 2年 | 42.8萬元/全程 | 130人 |
| 非全日制FMBA | 52.8萬元/全程 | |||||
| (069)管理學院 | 國際工商管理MBA項目 全日制 |
2年 | 31.98萬元/全程(2020年) | 90人 | ||
| 工商管理MBA項目 非全日制 |
2.5年 | 33.98萬元/全程(2020年) | 780人 | |||
| 高級工商管理EMBA 非全日制 |
2年 | 41.98萬元/全程(2020年) | 350-500人 | |||
| (10247)同濟大學 | 985、211、 雙一流A |
(040)經濟與管理學院 | 全日制IMBA項目 全日制 |
2年 | 20.8 萬元/全程(2020年) | 30人 |
| 綜合MBA項目 非全日制 |
36.8萬元/全程(2020年) | 500人 | ||||
| 非全日制MBA 同濟-曼徹斯特項目管理 |
40.8萬元/全程(2020年) | 60人 | ||||
| 非全日制MBA 同濟-凱斯西儲MBA/金融碩士 |
30人 | |||||
| 非全日制MBA 同濟-明尼蘇達 (醫療技術與管理) |
||||||
| (10248)上海交通大學 | 985、211、 雙一流A |
(120) 安泰經濟與管理學院 |
全日制IMBA | 2年 | 32.8萬元/全程 | 80-100人(2020年) |
| 全日制CLGO | 2.5年 | |||||
| 非全日制 金融班、綜合班、人工智能班 |
2.5年 | 45.8萬元/全程 | 450-550人(2020年) | |||
| (380) 上海高級金融學院 |
全日制金融MBA | 2年 | 35.8萬元/全程 | 55人(研招網) | ||
| 非全日制金融MBA 在職金融、新睿(全國班) |
2-3年 | 49.8萬元/全程 | 400人(研招網) | |||
| (10251)華東理工大學 | 211、雙一流 | (019)商學院專業學位中心 | 全日制通用中文班 | 2年 | 28.8萬元/全程 | 200人 |
| 全日制 華理-美國羅格斯國際班 華理-英國華威國際班 |
31.8萬元/全程 | |||||
| 非全日制通用中文班 | 2.5年 | 28.8萬元/全程 | 210人 | |||
| 非全日制大健康產業管理班 | 30.8萬元/全程 | |||||
| 非全日制華理-法國ICN MBA雙學位班 |
34.8萬元/全程 | |||||
| 非全日制華理-法國雷恩 EMBA雙學位班 |
44.8萬元/全程 | |||||
| (10252)上海理工大學 | 普通 | (003)管理學院 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 6.9萬元/生/年(2020年) | 52人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | ||||||
| (10254)上海海事大學 | 普通 | (120)上海高級國際航運學院 | 高級管理人員工商管理碩士 EMBA(非全日制) |
2.5年 | 24.8萬元/全程 | 50人(研招網) |
| (130)青島研究院 | 17人(研招網) | |||||
| (504)經濟管理學院MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全) | 2.5年 | 15.8萬元/全程 | 50人(研招網) | ||
| (10255)東華大學 | 211、雙一流 | (007)旭日工商管理學院 | 新銳MBA項目 全日制 | 2年 | 16.8萬元/全程 | 30人(研招網) |
| 領袖MBA項目 非全日制 | 2.5年 | 20.8 萬元/全程 | 80人(研招網) | |||
| 時尚MBA項目 非全日制 | ||||||
| 中加雙學位MBA項目 | 24.8萬元/全程 | |||||
| EMBA | ||||||
| (10269)華東師范大學 | 985、211、 雙一流A |
(155)經濟與管理學部 專業學位教育中心 |
工商管理MBA(全日制) 普通項目 |
2年 | 26.8萬元/全程 | 140人 |
| 工商管理MBA(非全日制) 普通項目 |
2.5年 | 400人 | ||||
| 工商管理MBA(非全日制) 特色項目 |
29.8萬元/全程 | |||||
| (10271)上海外國語大學 | 211、雙一流 | (017)MBA教育中心 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 20.8 萬元/全程(2020年) | 170人(研招網) |
| 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 23.8萬元/全程(2020年) | 200人(研招網) | |||
| (10272)上海財經大學 | 211、雙一流 | (007)商學院 | (全日制)全球 | 2年 | 28.8萬元/全程 | 600-650人 |
| (非全日制)綜合精英 | 2.5年 | 32.8萬元/全程 | ||||
| (非全日制)金融投資 | 36.8萬元/全程 | |||||
| (非全日制)EMBA | 2年 | 42.8萬元/全程 | ||||
| (10273)上海對外經貿大學 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 13.8萬元/全程 | 23人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 15.9萬元/全程 | 30人 | |||
| (10280)上海大學 | 211、雙一流 | (096)MBA中心 | Global Local MBA (全球本土MBA)全日制 |
2年 | 17.8萬元/全程(2020年) | 135人(研招網) |
| Global China MBA (全球中國MBA)全日制 |
20.8 萬元/全程(2020年) | |||||
| Global Industry MBA (全球產業MBA)全日制 |
||||||
| Global Local MBA (全球本土MBA)非全日制 |
2.5年 | 128人(研招網) | ||||
| Global China MBA (全球中國MBA)非全日制 |
||||||
| Global Industry MBA (全球產業MBA)非全日制 |
||||||
| 2021年江蘇地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10284)南京大學 | 985、211、 雙一流A |
(002)商學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 32.5萬元/全程 | 400人 |
| (10285)蘇州大學 | 211、雙一流 | (002)東吳商學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 4.8萬元/全程 | 300人 |
| (10286)東南大學 | 985、211、 雙一流A |
(014)經濟管理學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 4年 | 17萬元/全程 | 355人(2020年) |
| (10287)南京航空航天大學 | 211、雙一流 | (033)MBA中心 | 通用MBA班、3A領航班、 AM啟航班 非全日制 |
2.5年 | 15.8萬元/全程 | 200人(研招網) |
| 國際商務MBA班 非全日制 | 18.8萬元/全程 | |||||
| (10288)南京理工大學 | 211、雙一流 | (107)經濟管理學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3-5年 | 13.8萬元/全程 | 200人(研招網) |
| (10289)江蘇科技大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 2.9萬元/全程 | 28人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 3.5萬元/全程 | 40人 | ||||
| (10290)中國礦業大學 | 211、雙一流 | (007)經濟管理學院 | 非全日制MBA(Part-time MBA) | 3年 | 3萬元/全程 | 100人 |
| (10291)南京工業大學 | 普通 | (013)經濟與管理學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 9萬元/全程 | 60人(研招網) |
| (10293)南京郵電大學 | (011)管理學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 9.3萬元/全程 | 90人 | |
| (10294)河海大學 | 211、雙一流 | (008)商學院 | 全日制MBA項目 | 2年 | 16.7萬元/全程 | 40人 |
| 非全日制MBA項目 | 18萬元/全程 | 200人 | ||||
| 上善若水MBA項目 (非全日制) |
21.5萬元/全程 | |||||
| (10295)江南大學 | 211、雙一流 | (009)商學院 | 工商管理MBA(全日制) | 2.5年 | 16.8萬元/全程 | 150人 |
| 國際工商管理MBA(非全日制) | 19.8萬元/全程 | |||||
| (10298)南京林業大學 | 雙一流 | (005)經濟管理學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 9萬元/全程 | 100人 |
| (10299)江蘇大學 | 普通 | (011)管理學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 8萬元/全程 | 105人 |
| (10300)南京信息工程大學 | 雙一流 | (017)商學院 | 工商管理MBA(全日制) | 3年 | 2.8萬元/生/年 | 15人(研招網) |
| 工商管理MBA(非全日制) | 3.5萬元/生/年 | 5人(研招網) | ||||
| (10307)南京農業大學 | 211、雙一流 | (006)經濟管理學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2年 | 9.2萬元/全程 | 140人 |
| (10319)南京師范大學 | 211、雙一流 | (005)商學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 11萬元/全程 | 150人 |
| (10327)南京財經大學 | 普通 | (042)MBA教育中心 | 工商管理MBA(全日制) | 2.5年 | 10.8萬元/全程 | 30人(研招網) |
| 工商管理MBA(非全日制) | 130人(研招網) | |||||
| (11117)揚州大學 | 普通 | (025)商學院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 3萬元/全程 | 108人(研招網) |
| (11287)南京審計大學 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 9萬元/全程 | 37人 |
| 2021年浙江地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
| 2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
| (10335)浙江大學 | 985、211、 雙一流A |
(200)管理學院 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 21.8萬元/全程 | 56人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 27.8萬元/全程 | 450人 | |||
| 工商管理MBA(非全日制) GMSCM全球項目 |
13.9萬元/全程 | |||||
| (10336)杭州電子科技大學 | 普通 | (091)管理學院MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 8.5萬元/全程 | 100名 |
| (10337)浙江工業大學 | 普通 | (099)MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 10.8萬元/全程 | 221人(研招網) |
| (10338)浙江理工大學 | 普通 | (018)經濟管理學院 (MBA教育中心) |
