2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:21考研分數線3月中旬即將公布,34所自劃線院校也會陸續公布。以下是小編為考生整理的“2021考研分數線:34所自劃線院校管理類聯考(MBA EMBA MPA MEM MPAcc MLIS MAud MTA)復試分數線匯總”。希望能給參加21考研管理類聯考的小伙伴帶來所幫助。
21考研國家線已經公布,34所自劃線院校也會陸續公布。以下是小編為考生整理的“2021考研分數線:34所自劃線院校管理類聯考(MBA/EMBA/MPA/MEM/MPAcc/MLIS/MAud/MTA)復試分數線匯總”。希望能給參加21考研管理類聯考的小伙伴帶來所幫助。
調劑信息看到眼酸手軟,定期福利不斷,不妨進群一探究竟!

| 2021年管理類聯考 34所自主劃線院校分數線匯總 |
|||
| 點擊查看:2021年管理類聯考國家線 | |||
| 地區 | 院校名稱 | 專業 | 2021年管理類聯考分數線 |
| 北京地區 | 清華大學 | MBA | 點擊院校查看 |
| EMBA | 120 | ||
| MPA | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 點擊院校查看 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| 物流工程與管理(125604) | 235/60/100 | ||
| 北京大學 | MBA | 170/42/84 | |
| EMBA | 點擊院校查看 | ||
| MPA | 190/55/120 | ||
| MPAcc | 255/60/150 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| MAud | 255/55/155 | ||
| 中國人民大學 | MBA | 正常批:165/42/84 | |
| 提前批:點擊院校查看 | |||
| MPA | 正常批:185/50/100 | ||
| 提前批:174/43/86 | |||
| MPAcc | 正常批:253/60/120 | ||
| 提前批:點擊院校查看 | |||
| MLIS | 245/60/120 | ||
| 北京師范大學 | MBA | 173/45/90 | |
| MPAcc | 230/60/120 | ||
| MPA | 180/45/90 | ||
| 中國農業大學 | MBA | 正常批:185/55/100 | |
| 提前批:180/45/95 | |||
| MPA | 點擊院校查看 | ||
| MPAcc | 230/70/130 | ||
| 北京航空航天大學 | MBA | 175/45/90 | |
| MPA | 175/45/90 | ||
| 工程管理(125601) | 點擊院校查看 | ||
| MPAcc | 185/45/90 | ||
| 北京理工大學 | MBA | 正常批:175/42/84 | |
| 提前批:170/42/84 | |||
| MPAcc | 180/46/92 | ||
| MEM | 175/43/86 | ||
| 天津地區 | 南開大學 | MBA | 點擊院校查看 |
| MPA | 175/45/100 | ||
| MPAcc | 195/50/120 | ||
| 工程管理(125601) | 180/50/100 | ||
| MTA | 點擊院校查看 | ||
| MLIS | 230/60/120 | ||
| 天津大學 | MBA | 國家A類線,之后將在學部網站公布各專業分數方案 | |
| MPA | |||
| 工程管理(125601) | |||
| MPAcc | |||
| 上海地區 | 復旦大學 | MBA | 由招生院系另行公布 |
| MPA | 185/50/100 | ||
| MPAcc | 經預審達A線考生:215/70/130 | ||
| 經預審達B線考生:195/60/120 | |||
| 經預審達C線考生:180/55/120 | |||
| MTA | 經預審達A線考生:205/70/125 | ||
| 經預審達B線考生:190/60/110 | |||
| 經預審達C線考生:175/50/95 | |||
| MLIS | 235/70/140 | ||
| MEM | 經預審達A線考生:230/50/100 | ||
| 經預審達B線考生:215/50/100 | |||
| 經預審達C線考生:200/50/100 | |||
| 同濟大學 | MBA | 另行公布 (具體要求見相關學院規定) |
|
| MPA | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 點擊院校查看 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| 項目管理(125602) | 174/43/86 | ||
| 上海交通大學 | MBA | 另行公布 (具體要求見院系規定) |
|
| MPA | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 點擊院校查看 | ||
| 工程管理(125601) | 190/60/100 | ||
| MAud | 230/60/120 | ||
| 江蘇地區 | 南京大學 | MAud | 180/55/120 |
| MBA(含EMBA) | 170/42/84 | ||
| MPA | 190/55/110 | ||
| MPAcc | 195/55/110 | ||
| MLIS | 215/55/110 | ||
| MEM | 190/55/110 | ||
| 東南大學 | MBA | 點擊院校查看 | |
| MPA | 180/50/100 | ||
| 工程管理(125601) | 180/50/100 | ||
| 工業工程與管理(125603) | 235/60/120 | ||
| 物流工程與管理(125604) | 235/60/120 | ||
| MPAcc | 215/60/120 | ||
| 浙江大學 | MBA | 點擊院校查看 | |
| MPA | 185/55/110 | ||
| MPAcc | 245/80/160 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| 物流工程與管理(125604) | 235/75/150 | ||
| 安徽地區 | 中國科學技術大學 | 物流工程與管理(125604) | 225/60/120 |
| 物流工程與管理(退役大學生士兵專項) | 210/60/120 | ||
| 項目管理 | 174/43/86 | ||
| 全日制MBA中文班 | 175/43/86 | ||
| 非全日制MBA班 | 170/42/84 | ||
| 全日制MBA國際班 | 170/65/84 | ||
| 非全日制EMBA班 | 170/42/84 | ||
| 非全日制MBA全球班 | 170/42/84 | ||
| MBA(退役大學生士兵專項,各項目) | 155/40/80 | ||
| 福建地區 | 廈門大學 | MBA | 工商管理碩士復試分數線及相關說明詳見我校管理學院網站?!?/strong> |
| MPA | 點擊院校查看 | ||
| MPAcc | 195/55/120 | ||
| MTA | 175/50/100 | ||
| 工程管理(125601)、項目管理(125602) | 185/55/120 | ||
| 物流工程與管理(125604) | 235/75/150 | ||
| MAud | 245/60/120 | ||
| 東三省 | 大連理工大學 | MBA | 170/42/84 |
| MPA | 174/43/86 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| 東北大學 | MBA | 170/42/84 | |
| MPA | 點擊院校查看 | ||
| MPAcc | 220/55/120 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| 吉林大學 | MBA | 175/45/90 | |
| MPA | 175/45/90 | ||
| 工程管理(125601) | 175/45/90 | ||
| MLIS | 230/60/120 | ||
| 哈爾濱工業大學 | MBA | 點擊院校查看 | |
| MPA | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 179/46/92 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| 山東地區 | 山東大學 | MBA | A線:180/50/100 B線:執行國家類考生基本要求 |
| MPA | A線:185/50/100 B線:執行國家類考生基本要求 |
||
| MPAcc | 230/60/120 | ||
| MTA | 170/45/90 | ||
| MLIS | 230/60/120 | ||
| MEM | 175/50/100 | ||
| 湖北地區 | 武漢大學 | MBA | 經濟與管理學院:185/55/100 |
| 董輔礽經濟社會發展研究院(北京):170/82/84 | |||
| MPA | 195/55/125 | ||
| MPAcc | 180/50/95 | ||
| MLIS | 245/60/110 | ||
| 工程管理(125601) | 信息管理學院:190/55/110 | ||
| 工程管理(1256) | 水利水電學院:190/50/110 | ||
| 經濟與管理學院:175/45/90 | |||
| 動力與機械學院:195/50/120 | |||
| 土木建筑工程學院:190/50/110 | |||
| 華中科技大學 | MBA | 195/55/115 | |
| 提前批:170/42/84 | |||
| MPA | 175/50/100 | ||
| MPAcc | 225/50/120 | ||
| 提前批:179/46/92 | |||
| MLIS | 195/55/135 | ||
| MEM | 174/43/86 | ||
| 工業工程與管理[125603] | 235/50/100 | ||
| 湖南地區 | 湖南大學 |
MBA | 170/42/84 |
| MPA | 180/43/86 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 190/55/110 | ||
| 中南大學 | MBA | 170/42/84 | |
| MPA | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 235/60/120 | ||
| MEM | 174/43/86 | ||
| MLIS | 220/60/120 | ||
| 廣東地區 | 中山大學 | MBA | 210/50/120 |
| MPA | 210/50/120 | ||
| MPAcc | 點擊院校查看 | ||
| 工程管理(125601) | 180/50/120 | ||
| MLIS | 210/50/120 | ||
| MTA | 180/50/120 | ||
| 華南理工大學 | MBA | 170/42/84 | |
| MPA | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 230/60/120 | ||
| 工程管理(125601) | 174/43/86 | ||
| 物流工程與管理(125604) | 230/60/120 | ||
| 工業工程與管理(125603) | 230/60/120 | ||
| 四川地區 | 四川大學 | MBA | 195/55/110 |
| MPA | 185/55/110 | ||
| MPAcc | 210/60/120 | ||
| MTA | 195/58/116 | ||
| MLIS | 240/60/120 | ||
| MEM | 205/60/120 | ||
| 電子科技大學 | MBA | 180/50/100 | |
| MPA | 點擊院校查看 | ||
| 重慶地區 | 重慶大學 | MBA | 170/42/84 |
| MPA | 174/43/86 | ||
| MPAcc | 179/46/92 | ||
| MEM | 174/43/86 | ||
| 陜西地區 | 西安交通大學 | MBA | 175/50/110 |
| MPA | 175/50/110 | ||
| MPAcc | 點擊院校查看 | ||
| MEM | 180/50/110 | ||
| 西北工業大學 | MBA | 170/84/42 | |
| MPA | 點擊院校查看 | ||
| MPAcc | 179/92/46 | ||
| 工程管理(125601) | 174/86/43 | ||
| 工業工程與管理(125603) | 230/110/60 | ||
| 甘肅地區 | 蘭州大學 | MBA | 165/42/84 |
| MPA | 170/44/88 | ||
| MPAcc | 點擊院校查看 | ||
小編推薦分數線公布之后要用到的兩個神器:
一、考研復試大師推薦理由
①這是一款考研人都在用的小程序,內含復試真題,你要選擇年份就能看到相關真題,而且免費試用。
②英語口語練習,包含英語自我介紹和抽題速達。
③大數據智能評估上岸率,關于你能上岸的幾率是多少!提前測評做好心理準備。
④復試論壇可以討論復試相關問題以及記錄點滴事情。
全局圖安排,微信搜索“考研復試大師”小程序,解鎖新功能吧!

①100萬+條調劑信息供考生們查看。
②詳細的調劑流程步驟和常見調劑問題。
③想要第一時間獲得意向調劑院校的最新通知,那你需要一個調劑意向填寫。
④咨詢答疑、調劑通關計劃都是準備調劑考生們的福音。

以上就是“2021考研分數線:34所自劃線院校管理類聯考(MBA/EMBA/MPA/MEM/MPAcc/MLIS/MAud/MTA)復試分數線匯總”的內容,更多考研信息,請持續關注本網站。

