2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:2020考研即將開始,許多考生在考試結束后就會關注分數線,2020考研分數線即將在3月中旬進行公布,我們也會對分數線進行預估。以下是小編為考生整理的關于34所自主劃線院校之武漢大學MBA近三年分數線。希望能給報考MBA的小伙伴有所幫助。
2020考研即將開始,許多考生在考試結束后就會關注分數線,2020考研分數線即將在3月中旬進行公布,我們也會對分數線進行預估。以下是小編為考生整理的關于34所自主劃線院校之武漢大學MBA近三年分數線。希望能給報考MBA的小伙伴有所幫助。
2017年武漢大學MBA分數線
|
學院
|
學科或專業(領域)
|
政治(管理綜合)
|
外語
|
業務課一
|
業務課二
|
總分
|
聯系電話
|
備 注
|
||
| 外國語言文學學院 | 學術學位 | 英語語言文學 |
60
|
55
|
90
|
90
|
325
|
027-68754143 | ||
| 俄語語言文學 |
60
|
60
|
105
|
105
|
370
|
|||||
| 法語語言文學、日語語言文學 |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
|||||
| 德語語言文學、翻譯學 |
60
|
60
|
85
|
85
|
325
|
|||||
| 外國語言學及應用語言學 |
60
|
60
|
100
|
100
|
350
|
|||||
| 專業學位 | 翻譯碩士(MTI) |
60
|
60
|
105
|
105
|
370
|
||||
| 新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學、數字媒介、廣播電視藝術理論 |
60
|
60
|
100
|
100
|
355
|
027-68752684 | ||
| 專業學位 | 新聞與傳播碩士 |
60
|
60
|
105
|
105
|
380
|
||||
| 信息管理學院 | 學術學位 | 各專業 |
60
|
60
|
100
|
100
|
395
|
027-68754939 | ||
| 專業學位(含非全日制) | 圖書情報 |
110
|
45
|
—
|
—
|
175
|
||||
| 出版 |
國家線
|
|||||||||
| 經濟與管理學院 | 學術學位 | 理論經濟學(政治經濟學、經濟思想史、經濟史、西方經濟學、世界經濟、人口、資源與環境經濟學) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68753847 | ||
| 應用經濟學(國民經濟學、區域經濟學、財政學、金融學、金融學(數理經濟與數理金融方向)、產業經濟學、國際貿易學、勞動經濟學、數量經濟學、金融工程、保險學、房地產經濟學、統計學) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
|||||
| 管理科學與工程 |
60
|
60
|
100
|
100
|
365
|
|||||
| 工商管理(會計學、企業管理、旅游管理、技術經濟及管理、人力資源管理、市場營銷) |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
|||||
| 專業學位 | 會計(非全日制) |
110
|
55
|
—
|
—
|
195
|
027-68754991 | |||
| 工商管理(非全日制) |
120
|
58
|
—
|
—
|
195
|
027-68752891 | ||||
| 法學院 | 學術學位 | 法學 |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68752912 | ||
| 專業學位(含非全日制) | 法律(非法學) |
60
|
60
|
90
|
90
|
345
|
||||
| 法律(法學) |
60
|
60
|
90
|
90
|
335
|
|||||
| 國際教育學院 | 國際法學 |
55
|
55
|
90
|
90
|
340
|
027-68753872 | |||
| 文學院 | 學術學位 | 文藝學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、寫作學、中國古典文獻學 |
60
|
60
|
100
|
100
|
370
|
027-68752672 | ||
| 語言學及應用語言學、漢語言文字學、對外漢語教學 |
60
|
60
|
90
|
90
|
355
|
|||||
| 專業學位 | 漢語國際教育(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 歷史學院 | 學術學位 | 中國史、世界史 |
60
|
50
|
180
|
—
|
310
|
027-68753810 | ||
| 考古學 |
55
|
50
|
170
|
—
|
305
|
|||||
| 專業學位 | 文物與博物館(含非全日制) |
50
|
50
|
170
|
—
|
305
|
||||
| 哲學學院 | 哲學 |
60
|
50
|
100
|
100
|
360
|
027-68753566 | |||
| 心理學 |
60
|
60
|
200
|
—
|
360
|
|||||
| 藝術學院 | 學術學位 | 戲劇與影視學 |
50
|
45
|
90
|
90
|
335
|
027-68752126 | ||
| 專業學位 | 藝術(含非全日制) |
國家線
|
||||||||
| 政治與公共管理學院 |
|
|
|
|
|
027-68754263(學碩) 027-68754460(專碩) | ||||
| 專業學位 | 公共管理 |
110
|
55
|
—
|
—
|
185
|
||||
| 教育科學研究院 | 各專業(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
320
|
027-68772118 | |||
| 社會學系 | 學術學位 | 社會學、人類學、民俗學、社會工作 |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
027-68753860 | ||
| 專業學位 | 社會工作(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 馬克思主義學院 | 發展與教育心理學 |
60
|
60
|
200
|
—
|
355
|
027-68752507 | |||
| 其它專業 |
60
|
60
|
110
|
110
|
370
|
|||||
| 數學與統計學院 | 學術學位 | 基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學 |
50
|
50
|
90
|
90
|
300
|
027-68754907 | ||
| 統計學 |
55
|
55
|
110
|
110
|
350
|
|||||
| 專業學位 | 應用統計 |
60
|
60
|
110
|
110
|
375
|
||||
| 物理科學與技術學院 | 各專業(含非全日制) |
45
|
45
|
85
|
85
|
315
|
027-68752979 | |||
| 化學與分子科學學院 | 各專業(含非全日制) |
55
|
50
|
90
|
90
|
330
|
027-68752469 | |||
| 生命科學學院 | 各專業 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
027-68756695 | |||
| 資源與環境科學學院 | 學術學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環境監測與規劃、地圖制圖學與地理信息工程、環境科學、土地資源管理 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
027- 68778676 | ||
| 地圖學與地理信息系統 |
60
|
60
|
90
|
90
|
370
|
|||||
| 環境工程 |
60
|
60
|
90
|
90
|
380
|
|||||
| 專業學位 (含非全日制) | 測繪工程、環境工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 水利水電學院 | 學術學位 | 各專業 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
027-68772339 | ||
| 專業學位(含非全日制) | 水利工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 工程管理 |
110
|
45
|
—
|
—
|
185
|
|||||
| 電氣工程學院 | 學術學位 | 電氣工程 |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68774430 | ||
| 專業學位 | 電氣工程(含非全日制) |
45
|
55
|
75
|
75
|
290
|
||||
| 動力與機械學院 | 學術學位 | 各專業 |
60
|
60
|
95
|
95
|
350
|
027-68772271 | ||
| 專業學位(含非全日制) | 動力工程、機械工程、控制工程、工業工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 工程管理 |
110
|
45
|
—
|
—
|
165
|
|||||
| 城市設計學院 | 學術學位 | 城鄉規劃學 |
55
|
55
|
105
|
105
|
350
|
027-68775476 | ||
| 建筑學 |
50
|
50
|
90
|
90
|
315
|
|||||
| 數字化設計與仿真 |
45
|
45
|
110
|
110
|
360
|
|||||
| 專業學位(含非全日制) | 各專業 |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 土木建筑工程學院 | 學術學位 | 工程力學、固體力學 |
55
|
55
|
90
|
90
|
350
|
027-68772229 | ||
| 土木工程 |
60
|
60
|
90
|
90
|
360
|
|||||
| 專業學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 項目管理(非全日制) | ||||||||||
| 工程管理碩士(非全日制) |
110
|
45
|
—
|
—
|
165
|
|||||
| 計算機學院 | 學術學位 | 計算機科學與技術 |
55
|
55
|
90
|
90
|
360
|
027-68775531(全日制) 027-68775090(非全日制) | ||
| 其它專業 |
55
|
55
|
90
|
90
|
330
|
|||||
| 專業學位(含非全日制) | 計算機技術、電子與通信工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
280
|
||||
| 電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程、無線電物理、 |
45
|
45
|
75
|
75
|
360
|
027-68778464(全日制) 027-68756057(非全日制) | ||
| 電路與系統、電磁場與微波技術、儀器科學與技術 |
45
|
45
|
75
|
75
|
350
|
|||||
| 空間物理學、空間探測與信息處理技術 |
45
|
45
|
75
|
75
|
310
|
|||||
| 物理電子學、光學工程 |
45
|
45
|
75
|
75
|
330
|
|||||
| 專業學位 | 電子與通信工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
300
|
||||
| 儀器儀表工程(非全日制)、 集成電路工程(非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
|||||
| 遙感信息工程學院 | 學術學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統、地圖學與地理信息系統 |
55
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68778202 | ||
| 專業學位 | 測繪工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 測繪學院 | 學術學位 | 各專業 |
55
|
60
|
95
|
95
|
350
|
027-68778075(全日制) 027-68778331(非全日制) | ||
| 專業學位 | 測繪工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 國際軟件學院 | 學術學位 | 軟件工程 |
55
|
50
|
75
|
100
|
320
|
027-68778107 | ||
| 專業學位 | 軟件工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 印刷與包裝系 | 學術學位 | 包裝與環境工程 |
55
|
45
|
80
|
90
|
355
|
027-68778435 | ||
| 其它專業 |
55
|
45
|
80
|
90
|
310
|
|||||
| 專業學位 | 輕工技術與工程(含非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 基礎醫學院 | 生物學、藥理學 |
50
|
50
|
90
|
90
|
320
|
027-68759310 | |||
| 基礎醫學 |
50
|
50
|
180
|
—
|
310
|
|||||
| 生物醫學工程(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
|||||
| 第一臨床學院 | 學術學位 | 臨床醫學 |
50
|
50
|
180
|
—
|
300
|
027-88041911-88884 | ||
| 藥學 |
60
|
60
|
90
|
80
|
300
|
|||||
| 護理學 |
55
|
60
|
180
|
—
|
305
|
|||||
| 專業學位 | 臨床醫學 |
50
|
50
|
190
|
—
|
320
|
||||
| 護理學(非全日制) |
55
|
60
|
180
|
—
|
305
|
|||||
| 第二臨床學院 | 護理學(學術學位) |
50
|
50
|
180
|
—
|
305
|
027-67812829 | |||
| 護理(專業學位)(含非全日制) | ||||||||||
| 臨床藥學(學術學位) |
50
|
50
|
180
|
—
|
340
|
|||||
| 臨床醫學類(含臨床醫學、口腔醫學、中西醫結合臨床) | 學術學位 |
50
|
50
|
180
|
—
|
300
|
||||
| 專業學位 |
50
|
50
|
180
|
—
|
325
|
|||||
| 生物醫學工程(學術學位) |
50
|
50
|
90
|
90
|
335
|
|||||
| 口腔醫學院 | 各專業 |
60
|
60
|
200
|
—
|
340
|
027-87686105 | |||
| 健康學院 | 學術學位 | 公共衛生與預防醫學 |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
027-68758747 | ||
| 護理學 |
60
|
60
|
190
|
—
|
315
|
|||||
| 專業學位 | 護理學、公共衛生(含非全日制) |
45
|
45
|
165
|
—
|
275
|
||||
| 藥學院 | 學術學位 | 藥學(理學) |
55
|
55
|
90
|
90
|
365
|
027-68759996 | ||
| 藥學(醫學) |
55
|
55
|
180
|
—
|
365
|
|||||
| 專業學位(含非全日制) | 制藥工程 |
45
|
45
|
80
|
80
|
300
|
||||
| 藥學、中藥學 |
45
|
45
|
160
|
—
|
300
|
|||||
| 衛星導航定位技術研究中心 | 學術學位 | 各專業 |
60
|
60
|
90
|
90
|
330
|
027-68778595-15 | ||
| 專業學位 | 測繪工程(非全日制) |
45
|
45
|
75
|
75
|
275
|
||||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 學術學位 |
50
|
50
|
85
|
85
|
380
|
027-68778525 | |||
| 專業學位(含非全日制) |
50
|
50
|
85
|
85
|
315
|
|||||
| 國際問題研究院 | 國際法學 |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68756726 | |||
| 中國傳統文化研究中心 | 中國史 |
60
|
50
|
180
|
—
|
310
|
027-68753821 | |||
| 中國哲學 |
60
|
50
|
100
|
100
|
360
|
|||||
| 中國古代文學 |
60
|
60
|
100
|
100
|
370
|
|||||
| 中國中部發展研究院 | 各專業 |
60
|
60
|
100
|
100
|
380
|
027-68763768 | |||
| 中國邊界與海洋研究院 | 國際法學 |
60
|
60
|
90
|
90
|
350
|
027-68756726 | |||
| 質量發展戰略研究院 | 宏觀質量管理 |
55
|
55
|
90
|
90
|
355
|
027-68756646 | |||
| 國家文化創新研究中心 | 文化產業管理 |
65
|
60
|
100
|
90
|
335
|
027-68766957 | |||
| 中國南極測繪研究中心 | 各專業 |
55
|
60
|
85
|
110
|
350
|
027-68758001 | |||
| 高等研究院 | 物理學 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
027-68758136 | |||
| 化學 |
50
|
50
|
75
|
75
|
325
|
|||||
| 生物學 |
50
|
50
|
80
|
80
|
320
|
|||||
| 醫學研究院 | 生物學 |
50
|
50
|
80
|
80
|
320
|
027-68750006 | |||
| 基礎醫學 |
50
|
50
|
170
|
—
|
320
|
|||||
| 單獨考試 | 信息資源管理、金融學、行政管理 |
單科最低30
|
255
|
|||||||
| 強軍計劃 | 各專業 |
單科最低45
|
260
|
|||||||
備注:所有類別、學科專業的復試分數線均不得低于國家線。
2018年武漢大學MBA分數線
學院 |
學科或專業(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 聯系電話 | 備 注 | |
| 外國語言文學學院 | 027-68754143 | ||||||||
| 新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學、數字媒介 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 027-68752684 | |
| 廣播電視藝術理論(含非全日制) | 國家線 | ||||||||
| 專業學位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
| 信息管理學院 | 027-68754939 | ||||||||
| 經濟與管理學院 | 027-68753847(學碩) 027-68752891(MBA) 027-68754991(MPAcc) |
||||||||
| 法學院 | 027-68752912 | ||||||||
| 文學院 | 027-68752672 | ||||||||
| 歷史學院 | 學術學位 | 中國史 | 55 | 50 | 180 | — | 330 | 027-68753810 | |
| 世界史 | 55 | 55 | 180 | — | 330 | ||||
| 考古學 | 55 | 45 | 180 | — | 310 | ||||
| 專業學位 | 文物與博物館(含非全日制) | 55 | 45 | 180 | — | 310 | |||
| 哲學學院 | 027-68753566 | ||||||||
| 藝術學院 | 027-68752126 | ||||||||
| 政治與公共管理學院 | 027-68754263(學碩) 027-68754460(專碩) |
||||||||
| 教育科學研究院 | 各專業(含非全日制) | 50 | 45 | 210 | — | 345 | 027-68772118 | ||
| 社會學系 | 027-68753860 | ||||||||
| 馬克思主義學院 | 027-68752507 | ||||||||
| 數學與統計學院 | 學術學位 | 各專業 | 50 | 45 | 兩門業務課之和170 | 285 | 027-68754125 | ||
| 專業學位 | 應用統計(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 285 | |||
| 物理科學與技術學院 | 醫學物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 345 | 027-68752979 | ||
| 其它專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
| 化學與分子科學學院 | 027-68752469 | ||||||||
| 生命科學學院 | 027-68756695 | ||||||||
| 資源與環境科學學院 | 學術學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環境監測與規劃 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | 027- 68778676 | |
| 地圖制圖學與地理信息工程、環境科學、環境工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
| 地圖學與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | ||||
| 土地資源管理 | 55 | 55 | 75 | 90 | 320 | ||||
| 專業學位 (含非全日制) |
測繪工程、環境工程 | 55 | 55 | 75 | 90 | 300 | |||
| 水利水電學院 | 027-68772339 | ||||||||
| 電氣工程學院 | 027-68774430 | ||||||||
| 動力與機械學院 | 027-68772271 | ||||||||
| 城市設計學院 | 027-87056367 | ||||||||
| 土木建筑工程學院 | 027-68772229 | ||||||||
| (原)計算機學院 | 027-68775536 | ||||||||
| 電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 027-68778464 | |
| 電路與系統、電磁場與微波技術、無線電物理、儀器科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||||
| 空間物理學、空間探測與信息處理技術、物理電子學、光學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||||
| 專業學位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 儀器儀表工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 集成電路工程(非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 遙感信息工程學院 | 027-68778202 | ||||||||
| 測繪學院 | 027-68778331 | ||||||||
| (原)國際軟件學院 | 027-68775536 | “復試細則”見計算機學院網站 | |||||||
| 印刷與包裝系 | 027-68778434 | ||||||||
| 基礎醫學院 | 027-68759310 | ||||||||
| 第一臨床學院 | 027-88041911-88884 | ||||||||
| 第二臨床學院 | 027-67812829 | ||||||||
| 口腔醫學院 | 027-87686105 | ||||||||
| 健康學院 | 學術學位 | 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 165 | — | 295 | 027-68758648-3(全日制) 027-68758908(非全日制) |
|
| 護理學 | 60 | 60 | 185 | — | 310 | ||||
| 專業學位(含非全日制) | 護理學、公共衛生 | 50 | 45 | 165 | — | 275 | |||
| 藥學院 | 學術學位 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | |
| 藥學(醫學) | 55 | 55 | 180 | — | 360 | ||||
| 專業學位(含非全日制) | 各專業 | 50 | 45 | 180 | — | 300 | |||
| 衛星導航定位技術研究中心 | 027-68778595-15 | ||||||||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 027-68778525 | ||||||||
| 國際問題研究院 | 國際法學 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
| 中國傳統文化研究中心 | 027-68753821 | ||||||||
| 中國中部發展研究院 | 027-68763768 | ||||||||
| 中國邊界與海洋研究院 | 國際法學 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 027-68756726 | ||
| 質量發展戰略研究院 | 027-68756646 | ||||||||
| 國家文化創新研究中心 | 027-68766957 | ||||||||
| 中國南極測繪研究中心 | 027-68758001 | ||||||||
| 高等研究院 | 027-68758199 | ||||||||
| 醫學研究院 | 027-68750006 | ||||||||
| 單獨考試 | 信息資源管理 | 單科最低40 | 285 | ||||||
| 金融學 | 單科最低40 | 285 | |||||||
| 行政管理 | 單科最低30 | 280 | |||||||
| 強軍計劃 | 各專業 | 單科最低55 | 300 | ||||||
2019年武漢大學MBA分數線
| 學院 | 學科或專業(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 聯系電話 | 備 注 | ||
| 外國語言文學學院 | 學術學位 | 英語語言文學、法語語言文學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | 027-68754143 | ||
| 俄語語言文學 | 60 | 51 | 105 | 105 | 355 | |||||
| 德語語言文學 | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | |||||
| 日語語言文學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |||||
| 外國語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | |||||
| 翻譯學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||
| 專業學位 | 各專業 | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | ||||
| 新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 | ||
| 廣播電視藝術理論(藝術類、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 專業學位 | 新聞與傳播碩士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||
| 信息管理學院 | 學術學位 | 圖書館學、檔案學、信息資源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68754939 | ||
| 管理科學與工程、電子商務、情報學、數據科學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 出版發行學 | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | |||||
| 保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 專業學位 | 圖書情報(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | ||||
| 出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
| 經濟與管理學院 | 學術學位 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | 027-68753847(學碩) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它專業學位) |
||
| 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
| 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
| 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||
| 專業學位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||||
| 工商管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | |||||
| 會計(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | |||||
| 工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||||
| 法學院 | 學術學位 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 027-68753628/68752912 | ||
| 專業學位 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||
| 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 文學院 | 學術學位 | 文藝學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、寫作學、中國古典文獻學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | 027-68756082 | ||
| 語言學及應用語言學、漢語言文字學、對外漢語教學 | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | |||||
| 專業學位 | 漢語國際教育(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | ||||
| 歷史學院 | 學術學位 | 中國史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | 027-68753810 | ||
| 世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | |||||
| 考古學 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | |||||
| 專業學位 | 文物與博物館 | 55 | 45 | 180 | - | 325 | ||||
| 哲學學院 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | |||
| 心理學 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | |||||
| 藝術學院 | 學術學位 | 戲劇與影視學 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68752387 | ||
| 專業學位 | 藝術(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||||
| 政治與公共管理學院 | 學術學位 | 政治學理論、中外政治制度 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 | 027-68754263(學碩) 027-68754460(專碩) |
||
| 國際關系 | 55 | 50 | 105 | 105 | 355 | |||||
| 國際政治 | 55 | 55 | 105 | 105 | 355 | |||||
| 社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 49 | 105 | 105 | 345 | |||||
| 行政管理、土地資源管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |||||
| 公共經濟管理、社會保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
| 專業學位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | ||||
| 教育科學研究院 | 各專業(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | 027-68772118 | |||
| 社會學系 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 027-68753860 | ||
| 專業學位 | 社會工作(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 325 | ||||
| 馬克思主義學院 | 發展與教育心理學 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | 027-68752507 | |||
| 其它專業 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | |||||
| 數學與統計學院 | 學術學位 | 各專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68754907 | ||
| 專業學位 | 應用統計 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 學術學位 | 醫學物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | 027-68752979 | ||
| 其它專業 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||||
| 專業學位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||||
| 化學與分子科學學院 | 學術學位 | 無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、高分子化學與物理、化學生物學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | 027-68752469 | ||
| 材料物理與化學、材料學、納米科學與技術、化學工藝、應用化學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
| 專業學位 | 化學工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 生命科學學院 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68756695 | |||
| 資源與環境科學學院 | 學術學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環境監測與規劃、地圖學與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | ||
| 地圖制圖學與地理信息工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 環境科學、環境工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |||||
| 土地資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
| 專業學位 (含非全日制) |
測繪工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | ||||
| 環境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | |||||
| 水利水電學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | 027-68772339 | ||
| 專業學位 | 水利工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | ||||
| 工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 170 | |||||
| 電氣與自動化學院 | 學術學位 | 電氣工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68776981 | ||
| 專業學位 | 電氣工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||
| 動力與機械學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68772271 | ||
| 專業學位 | 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 170 | ||||
| 其它專業(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||||
| 城市設計學院 | 學術學位 | 城鄉規劃學 | 60 | 55 | 100 | 100 | 380 | 027-87056367 | ||
| 建筑學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
| 數字化設計與仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||||
| 設計學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||||
| 專業學位(含非全日制) | 城市規劃、建筑學 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 工業設計工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
| 土木建筑工程學院 | 學術學位 | 固體力學、工程力學 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | 027- 68776173 | ||
| 土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | |||||
| 專業學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||||
| 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 180 | |||||
| 計算機學院 |
學術學位 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 380 | 027-68775536 |
||
| 軟件工程、通信與信息系統、模式識別與智能系統 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||||
| 專業學位 | 計算機技術(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||||
| 軟件工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
| 電子與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 385 | |||||
| 電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | 027-68778464 | ||
| 無線電物理、儀器科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||||
| 電路與系統、電磁場與微波技術、物理電子學、光學工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 空間物理學、空間探測與信息處理技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||
| 專業學位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 遙感信息工程學院 | 學術學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統、地圖學與地理信息系統 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 027-68778202 | ||
| 專業學位 | 測繪工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ||||
| 測繪學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68778331 | ||
| 專業學位 | 測繪工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||||
| 印刷與包裝系 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 45 | 95 | 95 | 340 | 027-68778435 | ||
